Trofeo "D.Berretti" Girone G 2006/07 (al 30/09/06)

Risultati e classifica

2. Giornata

sabato, 30/09/06
    Igea Virtus B. - Vibonese 1:1    
    Juve Stabia - Rende 1:2    
    Melfi - Potenza 4:1    
    Nocerina - Gela 0:0    
    Paganese - Catanzaro 2:3    
    SORRENTO - Cavese 3:1    
    Vigor Lamezia - Salernitana 0:2    
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. (3.) SORRENTO 6 2 2 0 0 5 : 2 3 3 1 1 0 0 3 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1
2. (5.) Catanzaro 4 2 1 1 0 4 : 3 1 1 1 0 1 0 1 : 1 3 1 1 0 0 3 : 2
3. (8.) Rende 4 2 1 1 0 3 : 2 1 1 1 0 1 0 1 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1
4. (1.) Paganese 3 2 1 0 1 4 : 3 1 3 2 1 0 1 4 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0
5. (11.) Salernitana 3 2 1 0 1 3 : 2 1 0 1 0 0 1 1 : 2 3 1 1 0 0 2 : 0
6. (2.) Cavese 3 2 1 0 1 4 : 5 -1 3 1 1 0 0 3 : 2 0 1 0 0 1 1 : 3
7. (4.) Vigor Lamezia 3 2 1 0 1 1 : 2 -1 0 1 0 0 1 0 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0
8. (14.) Melfi 2 2 1 0 1 6 : 4 2 3 1 1 0 0 4 : 1 0 1 0 0 1 2 : 3
9. (6.) Nocerina 2 2 0 2 0 1 : 1 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 1 : 1
10. (9.) Igea Virtus B. 1 2 0 2 0 2 : 2 0 1 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1
11. (12.) Vibonese 1 2 0 1 1 1 : 2 -1 0 1 0 0 1 0 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1
12. (13.) Gela 1 2 0 1 1 0 : 2 -2 0 0 0 0 0 0 : 0 1 2 0 1 1 0 : 2
13. (7.) Potenza 1 2 0 1 1 2 : 5 -3 1 1 0 1 0 1 : 1 0 1 0 0 1 1 : 4
14. (10.) Juve Stabia 0 2 0 1 1 2 : 3 -1 0 1 0 0 1 1 : 2 1 1 0 1 0 1 : 1

3. Giornata

sabato, 07/10/06
    Catanzaro - Vibonese 4:3    
    Cavese - Paganese 1:2    
    Gela - Vigor Lamezia 2:3    
    Igea Virtus B. - Juve Stabia 2:1    
    Potenza - SORRENTO 1:2    
    Rende - Nocerina 3:1    
    Salernitana - Melfi 3:0    

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: