Coppa Italia Serie C 2006/07 (al 27/09/06)

Risultati e classifica

Fase eliminatoria - Girone A

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Biellese - Pro Sesto 1:2    
    Legnano - Pro Patria 4:0    
    Valenzana - Pro Vercelli 0:0    
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Legnano 9 3 3 0 0 7 : 0 7 6 2 2 0 0 5 : 0 3 1 1 0 0 2 : 0
2. Pro Vercelli 4 3 1 1 1 4 : 4 0 3 1 1 0 0 4 : 3 1 2 0 1 1 0 : 1
3. Pro Sesto 4 3 1 1 1 3 : 4 -1 0 1 0 0 1 0 : 2 4 2 1 1 0 3 : 2
4. Pro Patria 4 3 1 1 1 3 : 6 -3 1 1 0 1 0 1 : 1 3 2 1 0 1 2 : 5
5. Biellese 3 3 1 0 2 5 : 6 -1 3 2 1 0 1 2 : 2 0 1 0 0 1 3 : 4
6. Valenzana 1 3 0 1 2 1 : 3 -2 1 2 0 1 1 1 : 2 0 1 0 0 1 0 : 1

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Legnano - Valenzana 1:1    
    Pro Patria - Biellese 0:0    
    Pro Sesto - Pro Vercelli 2:1    

Fase eliminatoria - Girone B

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Lumezzane - Pizzighettone 1:3    
    Montichiari - Varese 1:2    
    Pergocrema - Lecco 1:0    
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Varese 9 3 3 0 0 8 : 1 7 3 1 1 0 0 1 : 0 6 2 2 0 0 7 : 1
2. Pergocrema 9 3 3 0 0 5 : 1 4 6 2 2 0 0 3 : 0 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Montichiari 4 3 1 1 1 4 : 4 0 3 2 1 0 1 3 : 3 1 1 0 1 0 1 : 1
4. Pizzighettone 3 3 1 0 2 3 : 8 -5 0 1 0 0 1 0 : 5 3 2 1 0 1 3 : 3
5. Lecco 1 3 0 1 2 1 : 3 -2 1 1 0 1 0 1 : 1 0 2 0 0 2 0 : 2
6. Lumezzane 0 3 0 0 3 3 : 7 -4 0 2 0 0 2 2 : 5 0 1 0 0 1 1 : 2

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Lecco - Pizzighettone 0:2    
    Pergocrema - Montichiari 2:1    
    Varese - Lumezzane 3:2    

Fase eliminatoria - Girone C

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Bassano Virtus - Rovigo 3:0    
    Sudtirol - Portogruaro 0:1    
Riposa: Padova
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Bassano Virtus 6 2 2 0 0 6 : 0 6 3 1 1 0 0 3 : 0 3 1 1 0 0 3 : 0
2. Padova 4 2 1 1 0 2 : 1 1 1 1 0 1 0 0 : 0 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Portogruaro 3 2 1 0 1 2 : 2 0 0 1 0 0 1 1 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0
4. Rovigo 2 3 0 2 1 0 : 3 -3 1 1 0 1 0 0 : 0 1 2 0 1 1 0 : 3
5. Sudtirol 1 3 0 1 2 0 : 4 -4 0 2 0 0 2 0 : 4 1 1 0 1 0 0 : 0

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Padova - Sudtirol 4:0    
    Portogruaro - Bassano Virtus 0:1    
Riposa: Rovigo

Fase eliminatoria - Girone D

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Boca San Lazzaro - Spal 3:3    
    Ravenna - Reggiana 2:0    
Riposa: Bellaria Igea Marina
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Ravenna 7 3 2 1 0 6 : 2 4 3 1 1 0 0 2 : 0 4 2 1 1 0 4 : 2
2. Bellaria Igea Marina 4 2 1 1 0 2 : 1 1 4 2 1 1 0 2 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0
3. Spal 2 2 0 2 0 4 : 4 0 1 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 3 : 3
4. Boca San Lazzaro 2 3 0 2 1 4 : 6 -2 1 2 0 1 1 4 : 6 1 1 0 1 0 0 : 0
5. Reggiana 0 2 0 0 2 1 : 4 -3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 2 0 0 2 1 : 4

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Reggiana - Boca San Lazzaro 1:1    
    Spal - Bellaria Igea Marina 1:2    
Riposa: Ravenna

Fase eliminatoria - Girone E

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Carrarese - Massese 2:0    
    Pistoiese - Prato 1:2    
Riposa: Castelnuovo Garfagnana
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Carrarese 7 3 2 1 0 5 : 2 3 6 2 2 0 0 4 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1
2. Prato 7 3 2 1 0 5 : 3 2 1 1 0 1 0 1 : 1 6 2 2 0 0 4 : 2
3. Massese 3 2 1 0 1 1 : 2 -1 3 1 1 0 0 1 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2
4. Pistoiese 0 2 0 0 2 2 : 4 -2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2
5. Castelnuovo Garfagnana 0 2 0 0 2 1 : 3 -2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 0 : 1

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Castelnuovo Garfagnana - Carrarese 3:2    
    Massese - Pistoiese 2:1    
Riposa: Prato

Fase eliminatoria - Girone F

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Pisa - Cuoiopelli C.R. 1:1    
mercoledì, 27/09/06
    Rieti - Poggibonsi 1:1    
Riposa: Viterbese
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Cuoiopelli C.R. 5 3 1 2 0 6 : 4 2 1 1 0 1 0 1 : 1 4 2 1 1 0 5 : 3
2. Poggibonsi 4 2 1 1 0 4 : 1 3 3 1 1 0 0 3 : 0 1 1 0 1 0 1 : 1
3. Rieti 3 3 0 3 0 2 : 2 0 2 2 0 2 0 1 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1
4. Pisa 2 2 0 2 0 1 : 1 0 1 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 0 : 0
5. Viterbese 1 2 0 1 1 6 : 8 -2 0 1 0 0 1 2 : 4 1 1 0 1 0 4 : 4

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Poggibonsi - Pisa 1:2    
    Viterbese - Rieti 1:0    
Riposa: Cuoiopelli C.R.

Fase eliminatoria - Girone G

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Foligno - Gubbio 1:0    
    Sambenedettese - San Marino 0:0    
Riposa: Ancona
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Foligno 6 3 2 0 1 3 : 2 1 6 2 2 0 0 3 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1
2. San Marino 5 3 1 2 0 2 : 1 1 3 1 1 0 0 1 : 0 2 2 0 2 0 1 : 1
3. Ancona 2 2 0 2 0 2 : 2 0 1 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1
4. Gubbio 1 2 0 1 1 1 : 2 -1 1 1 0 1 0 1 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1
5. Sambenedettese 1 2 0 1 1 1 : 2 -1 1 1 0 1 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Ancona - Foligno 1:1    
    Gubbio - Sambenedettese 0:2    
Riposa: San Marino

Fase eliminatoria - Girone H

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Giulianova - Giugliano 1:2    
    Val di Sangro - Foggia 0:1    
Riposa: Lanciano
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Foggia 6 2 2 0 0 3 : 0 3 0 0 0 0 0 0 : 0 6 2 2 0 0 3 : 0
2. Giugliano 6 2 2 0 0 3 : 1 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Val di Sangro 3 3 1 0 2 1 : 2 -1 0 1 0 0 1 0 : 1 3 2 1 0 1 1 : 1
4. Giulianova 1 3 0 1 2 1 : 3 -2 0 2 0 0 2 1 : 3 1 1 0 1 0 0 : 0
5. Lanciano 1 2 0 1 1 0 : 2 -2 1 2 0 1 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Foggia - Giulianova 3:0    
    Giugliano - Lanciano 0:0    
Riposa: Val di Sangro

Fase eliminatoria - Girone I

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Olbia - Celano Olimpia 3:0    
mercoledì, 27/09/06
    Sassari Torres - Cisco Roma 3:5    
Riposa: Nuorese
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Cisco Roma 7 3 2 1 0 7 : 4 3 3 1 1 0 0 1 : 0 4 2 1 1 0 6 : 4
2. Olbia 3 3 1 0 2 5 : 4 1 3 2 1 0 1 5 : 3 0 1 0 0 1 0 : 1
3. Nuorese 3 1 1 0 0 3 : 2 1 0 0 0 0 0 0 : 0 3 1 1 0 0 3 : 2
4. Celano Olimpia 1 2 0 1 1 1 : 4 -3 1 1 0 1 0 1 : 1 0 1 0 0 1 0 : 3
5. Sassari Torres 0 1 0 0 1 3 : 5 -2 0 1 0 0 1 3 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Cisco Roma - Nuorese 3:1    
mercoledì, 11/10/06
    Celano Olimpia - Sassari Torres      
Riposa: Olbia

Fase eliminatoria - Girone L

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Juve Stabia - Nocerina 1:1    
    Real Marcianise - Cassino 3:3    
Riposa: SORRENTO
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Juve Stabia 5 3 1 2 0 4 : 3 1 2 2 0 2 0 2 : 2 3 1 1 0 0 2 : 1
2. SORRENTO 4 2 1 1 0 3 : 1 2 3 1 1 0 0 2 : 0 1 1 0 1 0 1 : 1
3. Nocerina 2 2 0 2 0 1 : 1 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 1 : 1
4. Cassino 2 3 0 2 1 4 : 5 -1 0 1 0 0 1 1 : 2 2 2 0 2 0 3 : 3
5. Real Marcianise 1 2 0 1 1 3 : 5 -2 1 1 0 1 0 3 : 3 0 1 0 0 1 0 : 2

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Cassino - SORRENTO 0:0    
    Nocerina - Real Marcianise 0:2    
Riposa: Juve Stabia

Fase eliminatoria - Girone M

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Manfredonia - Potenza 3:0    
    Monopoli - Andria BAT 2:1    
Riposa: Paganese
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Paganese 6 2 2 0 0 4 : 2 2 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1
2. Manfredonia 4 3 1 1 1 4 : 2 2 3 2 1 0 1 4 : 2 1 1 0 1 0 0 : 0
3. Potenza 3 2 1 0 1 4 : 4 0 3 1 1 0 0 4 : 1 0 1 0 0 1 0 : 3
4. Monopoli 3 2 1 0 1 3 : 3 0 3 1 1 0 0 2 : 1 0 1 0 0 1 1 : 2
5. Andria BAT 1 3 0 1 2 2 : 6 -4 1 1 0 1 0 0 : 0 0 2 0 0 2 2 : 6

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Andria BAT - Paganese 1:1    
    Potenza - Monopoli 3:0    
Riposa: Manfredonia

Fase eliminatoria - Girone N

3. Giornata

mercoledì, 30/08/06
    Vibonese - Igea Virtus Barcellona 2:1    
mercoledì, 20/09/06
    Gela - Vigor Lamezia 3:1    
Riposa: Catanzaro
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Vibonese 9 3 3 0 0 5 : 2 3 6 2 2 0 0 3 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1
2. Catanzaro 3 2 1 0 1 4 : 1 3 3 1 1 0 0 4 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1
3. Vigor Lamezia 3 3 1 0 2 5 : 5 0 0 1 0 0 1 1 : 2 3 2 1 0 1 4 : 3
4. Gela 3 2 1 0 1 3 : 5 -2 3 1 1 0 0 3 : 1 0 1 0 0 1 0 : 4
5. Igea Virtus Barcellona -2 2 0 0 2 1 : 5 -4 0 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 1 : 2

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Igea Virtus Barcellona - Gela 1:0    
mercoledì, 04/10/06
    Vigor Lamezia - Catanzaro 1:3    
Riposa: Vibonese

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: