Coppa Italia Serie C 2006/07 (al 04/10/06)

Risultati e classifica

Fase eliminatoria - Girone A

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Legnano - Valenzana 1:1    
    Pro Patria - Biellese 0:0    
    Pro Sesto - Pro Vercelli 2:1    
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Legnano 10 4 3 1 0 8 : 1 7 7 3 2 1 0 6 : 1 3 1 1 0 0 2 : 0
2. Pro Sesto 7 4 2 1 1 5 : 5 0 3 2 1 0 1 2 : 3 4 2 1 1 0 3 : 2
3. Pro Patria 5 4 1 2 1 3 : 6 -3 2 2 0 2 0 1 : 1 3 2 1 0 1 2 : 5
4. Biellese 4 4 1 1 2 5 : 6 -1 3 2 1 0 1 2 : 2 1 2 0 1 1 3 : 4
5. Pro Vercelli 4 4 1 1 2 5 : 6 -1 3 1 1 0 0 4 : 3 1 3 0 1 2 1 : 3
6. Valenzana 2 4 0 2 2 2 : 4 -2 1 2 0 1 1 1 : 2 1 2 0 1 1 1 : 2

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Biellese - Legnano 1:2    
    Pro Vercelli - Pro Patria 0:1    
    Valenzana - Pro Sesto 1:1    

Fase eliminatoria - Girone B

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Lecco - Pizzighettone 0:2    
    Pergocrema - Montichiari 2:1    
    Varese - Lumezzane 3:2    
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Varese 12 4 4 0 0 11 : 3 8 6 2 2 0 0 4 : 2 6 2 2 0 0 7 : 1
2. Pergocrema 12 4 4 0 0 7 : 2 5 9 3 3 0 0 5 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Pizzighettone 6 4 2 0 2 5 : 8 -3 0 1 0 0 1 0 : 5 6 3 2 0 1 5 : 3
4. Montichiari 4 4 1 1 2 5 : 6 -1 3 2 1 0 1 3 : 3 1 2 0 1 1 2 : 3
5. Lecco 1 4 0 1 3 1 : 5 -4 1 2 0 1 1 1 : 3 0 2 0 0 2 0 : 2
6. Lumezzane 0 4 0 0 4 5 : 10 -5 0 2 0 0 2 2 : 5 0 2 0 0 2 3 : 5

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Lecco - Lumezzane 1:1    
    Pizzighettone - Montichiari 1:0    
    Varese - Pergocrema 3:3    

Fase eliminatoria - Girone C

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Padova - Sudtirol 4:0    
    Portogruaro - Bassano Virtus 0:1    
Riposa: Rovigo
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Bassano Virtus 9 3 3 0 0 7 : 0 7 3 1 1 0 0 3 : 0 6 2 2 0 0 4 : 0
2. Padova 7 3 2 1 0 6 : 1 5 4 2 1 1 0 4 : 0 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Portogruaro 3 3 1 0 2 2 : 3 -1 0 2 0 0 2 1 : 3 3 1 1 0 0 1 : 0
4. Rovigo 2 3 0 2 1 0 : 3 -3 1 1 0 1 0 0 : 0 1 2 0 1 1 0 : 3
5. Sudtirol 1 4 0 1 3 0 : 8 -8 0 2 0 0 2 0 : 4 1 2 0 1 1 0 : 4

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Bassano Virtus - Padova 2:2    
    Rovigo - Portogruaro 2:1    
Riposa: Sudtirol

Fase eliminatoria - Girone D

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Reggiana - Boca San Lazzaro 1:1    
    Spal - Bellaria Igea Marina 1:2    
Riposa: Ravenna
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Ravenna 7 3 2 1 0 6 : 2 4 3 1 1 0 0 2 : 0 4 2 1 1 0 4 : 2
2. Bellaria Igea Marina 7 3 2 1 0 4 : 2 2 4 2 1 1 0 2 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Boca San Lazzaro 3 4 0 3 1 5 : 7 -2 1 2 0 1 1 4 : 6 2 2 0 2 0 1 : 1
4. Spal 2 3 0 2 1 5 : 6 -1 1 2 0 1 1 2 : 3 1 1 0 1 0 3 : 3
5. Reggiana 1 3 0 1 2 2 : 5 -3 1 1 0 1 0 1 : 1 0 2 0 0 2 1 : 4

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Ravenna - Bellaria Igea Marina 0:0    
    Reggiana - Spal 1:1    
Riposa: Boca San Lazzaro

Fase eliminatoria - Girone E

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Castelnuovo Garfagnana - Carrarese 3:2    
    Massese - Pistoiese 2:1    
Riposa: Prato
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Carrarese 7 4 2 1 1 7 : 5 2 6 2 2 0 0 4 : 1 1 2 0 1 1 3 : 4
2. Prato 7 3 2 1 0 5 : 3 2 1 1 0 1 0 1 : 1 6 2 2 0 0 4 : 2
3. Massese 6 3 2 0 1 3 : 3 0 6 2 2 0 0 3 : 1 0 1 0 0 1 0 : 2
4. Castelnuovo Garfagnana 3 3 1 0 2 4 : 5 -1 3 2 1 0 1 4 : 4 0 1 0 0 1 0 : 1
5. Pistoiese 0 3 0 0 3 3 : 6 -3 0 1 0 0 1 1 : 2 0 2 0 0 2 2 : 4

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Pistoiese - Castelnuovo Garfagnana 1:2    
    Prato - Massese 0:0    
Riposa: Carrarese

Fase eliminatoria - Girone F

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Poggibonsi - Pisa 1:2    
    Viterbese - Rieti 1:0    
Riposa: Cuoiopelli C.R.
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Cuoiopelli C.R. 5 3 1 2 0 6 : 4 2 1 1 0 1 0 1 : 1 4 2 1 1 0 5 : 3
2. Pisa 5 3 1 2 0 3 : 2 1 1 1 0 1 0 1 : 1 4 2 1 1 0 2 : 1
3. Poggibonsi 4 3 1 1 1 5 : 3 2 3 2 1 0 1 4 : 2 1 1 0 1 0 1 : 1
4. Viterbese 4 3 1 1 1 7 : 8 -1 3 2 1 0 1 3 : 4 1 1 0 1 0 4 : 4
5. Rieti 3 4 0 3 1 2 : 3 -1 2 2 0 2 0 1 : 1 1 2 0 1 1 1 : 2

5. Giornata

domenica, 27/08/06
    Pisa - Viterbese 2:0    
mercoledì, 13/09/06
    Cuoiopelli C.R. - Poggibonsi 0:0    
Riposa: Rieti

Fase eliminatoria - Girone G

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Ancona - Foligno 1:1    
    Gubbio - Sambenedettese 0:2    
Riposa: San Marino
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Foligno 7 4 2 1 1 4 : 3 1 6 2 2 0 0 3 : 1 1 2 0 1 1 1 : 2
2. San Marino 5 3 1 2 0 2 : 1 1 3 1 1 0 0 1 : 0 2 2 0 2 0 1 : 1
3. Sambenedettese 4 3 1 1 1 3 : 2 1 1 1 0 1 0 0 : 0 3 2 1 0 1 3 : 2
4. Ancona 3 3 0 3 0 3 : 3 0 2 2 0 2 0 2 : 2 1 1 0 1 0 1 : 1
5. Gubbio 1 3 0 1 2 1 : 4 -3 1 2 0 1 1 1 : 3 0 1 0 0 1 0 : 1

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Sambenedettese - Ancona 0:1    
    San Marino - Gubbio 2:0    
Riposa: Foligno

Fase eliminatoria - Girone H

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Foggia - Giulianova 3:0    
    Giugliano - Lanciano 0:0    
Riposa: Val di Sangro
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Foggia 9 3 3 0 0 6 : 0 6 3 1 1 0 0 3 : 0 6 2 2 0 0 3 : 0
2. Giugliano 7 3 2 1 0 3 : 1 2 4 2 1 1 0 1 : 0 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Val di Sangro 3 3 1 0 2 1 : 2 -1 0 1 0 0 1 0 : 1 3 2 1 0 1 1 : 1
4. Lanciano 2 3 0 2 1 0 : 2 -2 1 2 0 1 1 0 : 2 1 1 0 1 0 0 : 0
5. Giulianova 1 4 0 1 3 1 : 6 -5 0 2 0 0 2 1 : 3 1 2 0 1 1 0 : 3

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Foggia - Giugliano 1:1    
    Val di Sangro - Lanciano 0:3    
Riposa: Giulianova

Fase eliminatoria - Girone I

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Cisco Roma - Nuorese 3:1    
mercoledì, 11/10/06
    Celano Olimpia - Sassari Torres      
Riposa: Olbia
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Cisco Roma 10 4 3 1 0 10 : 5 5 6 2 2 0 0 4 : 1 4 2 1 1 0 6 : 4
2. Olbia 3 3 1 0 2 5 : 4 1 3 2 1 0 1 5 : 3 0 1 0 0 1 0 : 1
3. Nuorese 3 2 1 0 1 4 : 5 -1 0 0 0 0 0 0 : 0 3 2 1 0 1 4 : 5
4. Celano Olimpia 1 2 0 1 1 1 : 4 -3 1 1 0 1 0 1 : 1 0 1 0 0 1 0 : 3
5. Sassari Torres 0 1 0 0 1 3 : 5 -2 0 1 0 0 1 3 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Nuorese - Celano Olimpia 2:0    
    Sassari Torres - Olbia 0:0    
Riposa: Cisco Roma

Fase eliminatoria - Girone L

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Cassino - SORRENTO 0:0    
    Nocerina - Real Marcianise 0:2    
Riposa: Juve Stabia
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. SORRENTO 5 3 1 2 0 3 : 1 2 3 1 1 0 0 2 : 0 2 2 0 2 0 1 : 1
2. Juve Stabia 5 3 1 2 0 4 : 3 1 2 2 0 2 0 2 : 2 3 1 1 0 0 2 : 1
3. Real Marcianise 4 3 1 1 1 5 : 5 0 1 1 0 1 0 3 : 3 3 2 1 0 1 2 : 2
4. Cassino 3 4 0 3 1 4 : 5 -1 1 2 0 1 1 1 : 2 2 2 0 2 0 3 : 3
5. Nocerina 2 3 0 2 1 1 : 3 -2 1 2 0 1 1 0 : 2 1 1 0 1 0 1 : 1

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Real Marcianise - Juve Stabia 2:0    
    SORRENTO - Nocerina 5:0    
Riposa: Cassino

Fase eliminatoria - Girone M

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Andria BAT - Paganese 1:1    
    Potenza - Monopoli 3:0    
Riposa: Manfredonia
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Paganese 7 3 2 1 0 5 : 3 2 3 1 1 0 0 2 : 1 4 2 1 1 0 3 : 2
2. Potenza 6 3 2 0 1 7 : 4 3 6 2 2 0 0 7 : 1 0 1 0 0 1 0 : 3
3. Manfredonia 4 3 1 1 1 4 : 2 2 3 2 1 0 1 4 : 2 1 1 0 1 0 0 : 0
4. Monopoli 3 3 1 0 2 3 : 6 -3 3 1 1 0 0 2 : 1 0 2 0 0 2 1 : 5
5. Andria BAT 2 4 0 2 2 3 : 7 -4 2 2 0 2 0 1 : 1 0 2 0 0 2 2 : 6

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Monopoli - Manfredonia 0:0    
    Paganese - Potenza 3:0    
Riposa: Andria BAT

Fase eliminatoria - Girone N

4. Giornata

mercoledì, 06/09/06
    Igea Virtus Barcellona - Gela 1:0    
mercoledì, 04/10/06
    Vigor Lamezia - Catanzaro 1:3    
Riposa: Vibonese
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Vibonese 9 3 3 0 0 5 : 2 3 6 2 2 0 0 3 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1
2. Catanzaro 6 3 2 0 1 7 : 2 5 3 1 1 0 0 4 : 0 3 2 1 0 1 3 : 2
3. Vigor Lamezia 3 4 1 0 3 6 : 8 -2 0 2 0 0 2 2 : 5 3 2 1 0 1 4 : 3
4. Gela 3 3 1 0 2 3 : 6 -3 3 1 1 0 0 3 : 1 0 2 0 0 2 0 : 5
5. Igea Virtus Barcellona 1 3 1 0 2 2 : 5 -3 3 2 1 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 2

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Catanzaro - Igea Virtus Barcellona 2:0    
mercoledì, 04/10/06
    Gela - Vibonese 1:0    
Riposa: Vigor Lamezia

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: