Coppa Italia Serie C 2006/07 (al 04/10/06)

Risultati e classifica

Fase eliminatoria - Girone A

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Biellese - Legnano 1:2    
    Pro Vercelli - Pro Patria 0:1    
    Valenzana - Pro Sesto 1:1    
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Legnano 13 5 4 1 0 10 : 2 8 7 3 2 1 0 6 : 1 6 2 2 0 0 4 : 1
2. Pro Sesto 8 5 2 2 1 6 : 6 0 3 2 1 0 1 2 : 3 5 3 1 2 0 4 : 3
3. Pro Patria 8 5 2 2 1 4 : 6 -2 2 2 0 2 0 1 : 1 6 3 2 0 1 3 : 5
4. Biellese 4 5 1 1 3 6 : 8 -2 3 3 1 0 2 3 : 4 1 2 0 1 1 3 : 4
5. Pro Vercelli 4 5 1 1 3 5 : 7 -2 3 2 1 0 1 4 : 4 1 3 0 1 2 1 : 3
6. Valenzana 3 5 0 3 2 3 : 5 -2 2 3 0 2 1 2 : 3 1 2 0 1 1 1 : 2

Fase eliminatoria - Girone B

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Lecco - Lumezzane 1:1    
    Pizzighettone - Montichiari 1:0    
    Varese - Pergocrema 3:3    
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Varese 13 5 4 1 0 14 : 6 8 7 3 2 1 0 7 : 5 6 2 2 0 0 7 : 1
2. Pergocrema 13 5 4 1 0 10 : 5 5 9 3 3 0 0 5 : 1 4 2 1 1 0 5 : 4
3. Pizzighettone 9 5 3 0 2 6 : 8 -2 3 2 1 0 1 1 : 5 6 3 2 0 1 5 : 3
4. Montichiari 4 5 1 1 3 5 : 7 -2 3 2 1 0 1 3 : 3 1 3 0 1 2 2 : 4
5. Lecco 2 5 0 2 3 2 : 6 -4 2 3 0 2 1 2 : 4 0 2 0 0 2 0 : 2
6. Lumezzane 1 5 0 1 4 6 : 11 -5 0 2 0 0 2 2 : 5 1 3 0 1 2 4 : 6

Fase eliminatoria - Girone C

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Bassano Virtus - Padova 2:2    
    Rovigo - Portogruaro 2:1    
Riposa: Sudtirol
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Bassano Virtus 10 4 3 1 0 9 : 2 7 4 2 1 1 0 5 : 2 6 2 2 0 0 4 : 0
2. Padova 8 4 2 2 0 8 : 3 5 4 2 1 1 0 4 : 0 4 2 1 1 0 4 : 3
3. Rovigo 5 4 1 2 1 2 : 4 -2 4 2 1 1 0 2 : 1 1 2 0 1 1 0 : 3
4. Portogruaro 3 4 1 0 3 3 : 5 -2 0 2 0 0 2 1 : 3 3 2 1 0 1 2 : 2
5. Sudtirol 1 4 0 1 3 0 : 8 -8 0 2 0 0 2 0 : 4 1 2 0 1 1 0 : 4

Fase eliminatoria - Girone D

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Ravenna - Bellaria Igea Marina 0:0    
    Reggiana - Spal 1:1    
Riposa: Boca San Lazzaro
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Ravenna 8 4 2 2 0 6 : 2 4 4 2 1 1 0 2 : 0 4 2 1 1 0 4 : 2
2. Bellaria Igea Marina 8 4 2 2 0 4 : 2 2 4 2 1 1 0 2 : 1 4 2 1 1 0 2 : 1
3. Spal 3 4 0 3 1 6 : 7 -1 1 2 0 1 1 2 : 3 2 2 0 2 0 4 : 4
4. Boca San Lazzaro 3 4 0 3 1 5 : 7 -2 1 2 0 1 1 4 : 6 2 2 0 2 0 1 : 1
5. Reggiana 2 4 0 2 2 3 : 6 -3 2 2 0 2 0 2 : 2 0 2 0 0 2 1 : 4

Fase eliminatoria - Girone E

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Pistoiese - Castelnuovo Garfagnana 1:2    
    Prato - Massese 0:0    
Riposa: Carrarese
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Prato 8 4 2 2 0 5 : 3 2 2 2 0 2 0 1 : 1 6 2 2 0 0 4 : 2
2. Carrarese 7 4 2 1 1 7 : 5 2 6 2 2 0 0 4 : 1 1 2 0 1 1 3 : 4
3. Massese 7 4 2 1 1 3 : 3 0 6 2 2 0 0 3 : 1 1 2 0 1 1 0 : 2
4. Castelnuovo Garfagnana 6 4 2 0 2 6 : 6 0 3 2 1 0 1 4 : 4 3 2 1 0 1 2 : 2
5. Pistoiese 0 4 0 0 4 4 : 8 -4 0 2 0 0 2 2 : 4 0 2 0 0 2 2 : 4

Fase eliminatoria - Girone F

5. Giornata

domenica, 27/08/06
    Pisa - Viterbese 2:0    
mercoledì, 13/09/06
    Cuoiopelli C.R. - Poggibonsi 0:0    
Riposa: Rieti
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Pisa 8 4 2 2 0 5 : 2 3 4 2 1 1 0 3 : 1 4 2 1 1 0 2 : 1
2. Cuoiopelli C.R. 6 4 1 3 0 6 : 4 2 2 2 0 2 0 1 : 1 4 2 1 1 0 5 : 3
3. Poggibonsi 5 4 1 2 1 5 : 3 2 3 2 1 0 1 4 : 2 2 2 0 2 0 1 : 1
4. Viterbese 4 4 1 1 2 7 : 10 -3 3 2 1 0 1 3 : 4 1 2 0 1 1 4 : 6
5. Rieti 3 4 0 3 1 2 : 3 -1 2 2 0 2 0 1 : 1 1 2 0 1 1 1 : 2

Fase eliminatoria - Girone G

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Sambenedettese - Ancona 0:1    
    San Marino - Gubbio 2:0    
Riposa: Foligno
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. San Marino 8 4 2 2 0 4 : 1 3 6 2 2 0 0 3 : 0 2 2 0 2 0 1 : 1
2. Foligno 7 4 2 1 1 4 : 3 1 6 2 2 0 0 3 : 1 1 2 0 1 1 1 : 2
3. Ancona 6 4 1 3 0 4 : 3 1 2 2 0 2 0 2 : 2 4 2 1 1 0 2 : 1
4. Sambenedettese 4 4 1 1 2 3 : 3 0 1 2 0 1 1 0 : 1 3 2 1 0 1 3 : 2
5. Gubbio 1 4 0 1 3 1 : 6 -5 1 2 0 1 1 1 : 3 0 2 0 0 2 0 : 3

Fase eliminatoria - Girone H

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Foggia - Giugliano 1:1    
    Val di Sangro - Lanciano 0:3    
Riposa: Giulianova
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Foggia 10 4 3 1 0 7 : 1 6 4 2 1 1 0 4 : 1 6 2 2 0 0 3 : 0
2. Giugliano 8 4 2 2 0 4 : 2 2 4 2 1 1 0 1 : 0 4 2 1 1 0 3 : 2
3. Lanciano 5 4 1 2 1 3 : 2 1 1 2 0 1 1 0 : 2 4 2 1 1 0 3 : 0
4. Val di Sangro 3 4 1 0 3 1 : 5 -4 0 2 0 0 2 0 : 4 3 2 1 0 1 1 : 1
5. Giulianova 1 4 0 1 3 1 : 6 -5 0 2 0 0 2 1 : 3 1 2 0 1 1 0 : 3

Fase eliminatoria - Girone I

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Nuorese - Celano Olimpia 2:0    
    Sassari Torres - Olbia 0:0    
Riposa: Cisco Roma
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Cisco Roma 10 4 3 1 0 10 : 5 5 6 2 2 0 0 4 : 1 4 2 1 1 0 6 : 4
2. Nuorese 6 3 2 0 1 6 : 5 1 3 1 1 0 0 2 : 0 3 2 1 0 1 4 : 5
3. Olbia 4 4 1 1 2 5 : 4 1 3 2 1 0 1 5 : 3 1 2 0 1 1 0 : 1
4. Sassari Torres 1 2 0 1 1 3 : 5 -2 1 2 0 1 1 3 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0
5. Celano Olimpia 1 3 0 1 2 1 : 6 -5 1 1 0 1 0 1 : 1 0 2 0 0 2 0 : 5

Fase eliminatoria - Girone L

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Real Marcianise - Juve Stabia 2:0    
    SORRENTO - Nocerina 5:0    
Riposa: Cassino
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. SORRENTO 8 4 2 2 0 8 : 1 7 6 2 2 0 0 7 : 0 2 2 0 2 0 1 : 1
2. Real Marcianise 7 4 2 1 1 7 : 5 2 4 2 1 1 0 5 : 3 3 2 1 0 1 2 : 2
3. Juve Stabia 5 4 1 2 1 4 : 5 -1 2 2 0 2 0 2 : 2 3 2 1 0 1 2 : 3
4. Cassino 3 4 0 3 1 4 : 5 -1 1 2 0 1 1 1 : 2 2 2 0 2 0 3 : 3
5. Nocerina 2 4 0 2 2 1 : 8 -7 1 2 0 1 1 0 : 2 1 2 0 1 1 1 : 6

Fase eliminatoria - Girone M

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Monopoli - Manfredonia 0:0    
    Paganese - Potenza 3:0    
Riposa: Andria BAT
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Paganese 10 4 3 1 0 8 : 3 5 6 2 2 0 0 5 : 1 4 2 1 1 0 3 : 2
2. Potenza 6 4 2 0 2 7 : 7 0 6 2 2 0 0 7 : 1 0 2 0 0 2 0 : 6
3. Manfredonia 5 4 1 2 1 4 : 2 2 3 2 1 0 1 4 : 2 2 2 0 2 0 0 : 0
4. Monopoli 4 4 1 1 2 3 : 6 -3 4 2 1 1 0 2 : 1 0 2 0 0 2 1 : 5
5. Andria BAT 2 4 0 2 2 3 : 7 -4 2 2 0 2 0 1 : 1 0 2 0 0 2 2 : 6

Fase eliminatoria - Girone N

5. Giornata

mercoledì, 13/09/06
    Catanzaro - Igea Virtus Barcellona 2:0    
mercoledì, 04/10/06
    Gela - Vibonese 1:0    
Riposa: Vigor Lamezia
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Catanzaro 9 4 3 0 1 9 : 2 7 6 2 2 0 0 6 : 0 3 2 1 0 1 3 : 2
2. Vibonese 9 4 3 0 1 5 : 3 2 6 2 2 0 0 3 : 1 3 2 1 0 1 2 : 2
3. Gela 6 4 2 0 2 4 : 6 -2 6 2 2 0 0 4 : 1 0 2 0 0 2 0 : 5
4. Vigor Lamezia 3 4 1 0 3 6 : 8 -2 0 2 0 0 2 2 : 5 3 2 1 0 1 4 : 3
5. Igea Virtus Barcellona 1 4 1 0 3 2 : 7 -5 3 2 1 0 1 1 : 3 0 2 0 0 2 1 : 4

Fase Finale Prima Fase

Gare Prima Fase (Gara di Andata)

mercoledì, 18/10/06
1   Ivrea - Cuneo 1:2        
2   Novara - Varese 2:3        
4   Bassano Virtus - Cittadella 3:2        
5   Carpenedolo - Venezia 2:1        
6   Prato - Pisa 5:0        
7   Ravenna - Lucchese 1:2        
8   San Marino - Sangiovannese 2:1        
9   Perugia - Sansovino 0:0        
10   Teramo - Pro Vasto 1:0        
11   Cisco Roma - Cavese 0:1        
12   Benevento - Foggia 0:2        
13   Salernitana - SORRENTO 0:0        
14   Melfi - Paganese 0:0        
15   Vibonese - Taranto 2:0        
16   Martina - Rende 1:0        
mercoledì, 25/10/06
3   Legnano - Sassuolo 0:0        

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: