Campionato Regionale Giovanissimi Girone D 2005/06 (al 30/04/2006)

Risultati e classifica

Playoff - Girone 1

5. Giornata

domenica, 30/04/2006
    S.Sebastiano Calcio Mazzeo - SORRENTO 1:0    
    Damiano Promotion - Luigi Pastena 2:1    
Riposa: Monteruscello
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Damiano Promotion 10 4 3 1 0 6 : 2 4 2 1 1 0 2 : 1 4 2 2 0 0 4 : 1 6
2. S.Sebastiano Calcio Mazzeo 7 4 2 1 1 3 : 3 0 2 1 0 1 1 : 2 3 2 1 1 0 2 : 1 4
3. SORRENTO 6 4 2 0 2 3 : 3 0 2 1 0 1 2 : 2 3 2 1 0 1 1 : 1 3
4. Luigi Pastena 3 4 1 0 3 5 : 6 -1 2 1 0 1 4 : 2 3 2 0 0 2 1 : 4 0
5. Monteruscello 3 4 1 0 3 3 : 6 -3 2 0 0 2 1 : 3 0 2 1 0 1 2 : 3 3

Playoff - Girone 2

5. Giornata

domenica, 30/04/2006
    Scafatese - Sporting Neapolis 1:1    
    Virtus Somma - ARCI Scampia 1:2    
Riposa: Materdei
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Sporting Neapolis 7 3 2 1 0 4 : 1 3 2 2 0 0 3 : 0 6 1 0 1 0 1 : 1 1
2. ARCI Scampia 6 4 2 0 2 7 : 5 2 2 1 0 1 5 : 3 3 2 1 0 1 2 : 2 3
3. Materdei 6 3 2 0 1 2 : 1 1 1 0 0 1 0 : 1 0 2 2 0 0 2 : 0 6
4. Virtus Somma 3 3 1 0 2 2 : 4 -2 1 0 0 1 1 : 2 0 2 1 0 1 1 : 2 3
5. Scafatese 1 3 0 1 2 3 : 7 -4 2 0 1 1 1 : 2 1 1 0 0 1 2 : 5 0

Playoff - Girone 3

5. Giornata

domenica, 30/04/2006
    Calvizzano - Puteoli 2:4    
    Boys Quarto - Carioca 1:2    
Riposa: Sporting Club Picentia
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. Puteoli 12 4 4 0 0 9 : 2 7 2 2 0 0 4 : 0 6 2 2 0 0 5 : 2 6
2. Sporting Club Picentia 7 4 2 1 1 3 : 2 1 2 0 1 1 0 : 1 1 2 2 0 0 3 : 1 6
3. Carioca 6 4 2 0 2 4 : 6 -2 2 1 0 1 2 : 2 3 2 1 0 1 2 : 4 3
4. Calvizzano 3 4 1 0 3 6 : 6 0 2 0 0 2 2 : 5 0 2 1 0 1 4 : 1 3
5. Boys Quarto 1 4 0 1 3 1 : 7 -6 2 0 0 2 1 : 6 0 2 0 1 1 0 : 1 1

Playoff - Girone 4

5. Giornata

domenica, 30/04/2006
    Maria Rosa - Mariano Keller 4:2    
    Pro Calcio Napoli - Puteolana 1909 0:0    
Riposa: S.Nicola
Pos. Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. S.Nicola 8 4 2 2 0 2 : 0 2 2 1 1 0 1 : 0 4 2 1 1 0 1 : 0 4
2. Mariano Keller 6 4 2 0 2 6 : 5 1 2 2 0 0 4 : 0 6 2 0 0 2 2 : 5 0
3. Maria Rosa 6 4 2 0 2 6 : 8 -2 2 1 0 1 4 : 3 3 2 1 0 1 2 : 5 3
4. Pro Calcio Napoli 5 4 1 2 1 4 : 2 2 2 1 1 0 4 : 0 4 2 0 1 1 0 : 2 1
5. Puteolana 1909 2 4 0 2 2 1 : 4 -3 2 0 1 1 1 : 2 1 2 0 1 1 0 : 2 1

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento:

Statistiche web e counter web