Serie C1 Girone B 2007/08 (al 23/09/07)

Risultati e classifica

5. Giornata

domenica, 23/09/07
    Ancona Massese 2:1    
    Gallipoli Pistoiese 1:1    
    Juve Stabia Pescara 1:3    
    Martina Crotone 1:5    
    Perugia Arezzo 1:1    
    Potenza Lanciano 0:0    
    Salernitana Taranto 3:2    
    Sambenedettese SORRENTO 1:1    
    Sangiovannese Lucchese 1:1    
Pos.   Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. (1.) Potenza 11 5 3 2 0 8 : 1 7 7 3 2 1 0 6 : 0 4 2 1 1 0 2 : 1
2. (2.) Salernitana 11 5 3 2 0 11 : 6 5 7 3 2 1 0 8 : 5 4 2 1 1 0 3 : 1
3. (3.) Ancona 11 5 3 2 0 7 : 2 5 9 3 3 0 0 6 : 1 2 2 0 2 0 1 : 1
4. (4.) Perugia 8 5 2 2 1 5 : 4 1 7 3 2 1 0 5 : 3 1 2 0 1 1 0 : 1
5. (6.) Lucchese 8 5 2 2 1 7 : 4 3 4 2 1 1 0 3 : 1 4 3 1 1 1 4 : 3
6. (9.) Crotone 8 5 2 2 1 10 : 5 5 4 2 1 1 0 3 : 1 4 3 1 1 1 7 : 4
7. (7.) Gallipoli 8 5 2 2 1 10 : 7 3 7 3 2 1 0 8 : 4 1 2 0 1 1 2 : 3
8. (5.) Taranto 7 5 2 1 2 6 : 6 0 6 2 2 0 0 3 : 1 1 3 0 1 2 3 : 5
9. (8.) Arezzo 7 5 2 1 2 6 : 7 -1 3 2 1 0 1 2 : 2 4 3 1 1 1 4 : 5
10. (13.) Pescara 6 5 2 1 2 8 : 10 -2 3 2 1 0 1 4 : 4 4 3 1 1 1 4 : 6
11. (10.) SORRENTO 5 5 1 2 2 4 : 5 -1 1 2 0 1 1 0 : 1 4 3 1 1 1 4 : 4
12. (11.) Massese 4 5 1 1 3 4 : 9 -5 4 2 1 1 0 2 : 1 0 3 0 0 3 2 : 8
13. (12.) Sangiovannese 4 5 0 4 1 3 : 4 -1 3 3 0 3 0 3 : 3 1 2 0 1 1 0 : 1
14. (15.) Juve Stabia 2 5 0 2 3 4 : 9 -5 1 3 0 1 2 2 : 5 1 2 0 1 1 2 : 4
15. (14.) Martina 2 5 0 3 2 4 : 10 -6 2 3 0 2 1 3 : 7 1 2 0 1 1 1 : 3
16. (16.) Sambenedettese 2 5 0 2 3 4 : 10 -6 2 3 0 2 1 3 : 5 0 2 0 0 2 1 : 5
17. (17.) Pistoiese 2 5 0 2 3 3 : 9 -6 1 2 0 1 1 0 : 3 1 3 0 1 2 3 : 6
18. (18.) Lanciano -1 5 2 3 0 5 : 1 4 4 2 1 1 0 1 : 0 5 3 1 2 0 4 : 1

6. Giornata

domenica, 30/09/07
    Arezzo Taranto 0:0    
    Crotone Potenza 1:0    
    Lanciano Gallipoli 1:1    
    Lucchese Salernitana 0:2    
    Martina Sambenedettese 1:1    
    Massese Juve Stabia 2:2    
    Pescara Ancona 1:3    
    Pistoiese Perugia 1:1    
    SORRENTO Sangiovannese 3:0    

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: