Serie C1 Girone B 2007/08 (al 07/10/07)

Risultati e classifica

7. Giornata

domenica, 07/10/07
    Ancona Martina 2:1    
    Arezzo Lanciano 2:0    
    Gallipoli Sangiovannese 2:0    
    Juve Stabia Crotone 0:1    
    Perugia Massese 2:1    
    Potenza Pistoiese 1:2    
    Salernitana SORRENTO 1:0    
    Sambenedettese Lucchese 1:0    
    Taranto Pescara 1:1    
Pos.   Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. (1.) Salernitana 17 7 5 2 0 14 : 6 8 10 4 3 1 0 9 : 5 7 3 2 1 0 5 : 1
2. (2.) Ancona 17 7 5 2 0 12 : 4 8 12 4 4 0 0 8 : 2 5 3 1 2 0 4 : 2
3. (3.) Crotone 14 7 4 2 1 12 : 5 7 7 3 2 1 0 4 : 1 7 4 2 1 1 8 : 4
4. (5.) Gallipoli 12 7 3 3 1 13 : 8 5 10 4 3 1 0 10 : 4 2 3 0 2 1 3 : 4
5. (6.) Perugia 12 7 3 3 1 8 : 6 2 10 4 3 1 0 7 : 4 2 3 0 2 1 1 : 2
6. (4.) Potenza 11 7 3 2 2 9 : 4 5 7 4 2 1 1 7 : 2 4 3 1 1 1 2 : 2
7. (9.) Arezzo 11 7 3 2 2 8 : 7 1 7 4 2 1 1 4 : 2 4 3 1 1 1 4 : 5
8. (8.) Taranto 9 7 2 3 2 7 : 7 0 7 3 2 1 0 4 : 2 2 4 0 2 2 3 : 5
9. (7.) SORRENTO 8 7 2 2 3 7 : 6 1 4 3 1 1 1 3 : 1 4 4 1 1 2 4 : 5
10. (10.) Lucchese 8 7 2 2 3 7 : 7 0 4 3 1 1 1 3 : 3 4 4 1 1 2 4 : 4
11. (11.) Pescara 7 7 2 2 3 10 : 14 -4 3 3 1 0 2 5 : 7 5 4 1 2 1 5 : 7
12. (17.) Pistoiese 6 7 1 3 3 6 : 11 -5 2 3 0 2 1 1 : 4 4 4 1 1 2 5 : 7
13. (16.) Sambenedettese 6 7 1 3 3 6 : 11 -5 5 4 1 2 1 4 : 5 1 3 0 1 2 2 : 6
14. (12.) Massese 5 7 1 2 4 7 : 13 -6 5 3 1 2 0 4 : 3 0 4 0 0 4 3 : 10
15. (13.) Sangiovannese 4 7 0 4 3 3 : 9 -6 3 3 0 3 0 3 : 3 1 4 0 1 3 0 : 6
16. (15.) Juve Stabia 3 7 0 3 4 6 : 12 -6 1 4 0 1 3 2 : 6 2 3 0 2 1 4 : 6
17. (14.) Martina 3 7 0 4 3 6 : 13 -7 3 4 0 3 1 4 : 8 1 3 0 1 2 2 : 5
18. (18.) Lanciano 0 7 2 4 1 6 : 4 2 5 3 1 2 0 2 : 1 5 4 1 2 1 4 : 3

8. Giornata

domenica, 14/10/07
    Lanciano Juve Stabia 1:1    
    Lucchese Gallipoli 2:1    
    Martina Taranto 0:1    
    Massese Crotone 0:0    
    Pescara Arezzo 2:0    
    Pistoiese Salernitana 0:0    
    Sambenedettese Perugia 0:1    
    Sangiovannese Potenza 1:0    
    SORRENTO Ancona 0:1    

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: