Serie C1 Girone B 2007/08 (al 14/10/07)

Risultati e classifica

8. Giornata

domenica, 14/10/07
    Lanciano Juve Stabia 1:1    
    Lucchese Gallipoli 2:1    
    Martina Taranto 0:1    
    Massese Crotone 0:0    
    Pescara Arezzo 2:0    
    Pistoiese Salernitana 0:0    
    Sambenedettese Perugia 0:1    
    Sangiovannese Potenza 1:0    
    SORRENTO Ancona 0:1    
Pos.   Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. (2.) Ancona 20 8 6 2 0 13 : 4 9 12 4 4 0 0 8 : 2 8 4 2 2 0 5 : 2
2. (1.) Salernitana 18 8 5 3 0 14 : 6 8 10 4 3 1 0 9 : 5 8 4 2 2 0 5 : 1
3. (5.) Perugia 15 8 4 3 1 9 : 6 3 10 4 3 1 0 7 : 4 5 4 1 2 1 2 : 2
4. (3.) Crotone 15 8 4 3 1 12 : 5 7 7 3 2 1 0 4 : 1 8 5 2 2 1 8 : 4
5. (8.) Taranto 12 8 3 3 2 8 : 7 1 7 3 2 1 0 4 : 2 5 5 1 2 2 4 : 5
6. (4.) Gallipoli 12 8 3 3 2 14 : 10 4 10 4 3 1 0 10 : 4 2 4 0 2 2 4 : 6
7. (6.) Potenza 11 8 3 2 3 9 : 5 4 7 4 2 1 1 7 : 2 4 4 1 1 2 2 : 3
8. (10.) Lucchese 11 8 3 2 3 9 : 8 1 7 4 2 1 1 5 : 4 4 4 1 1 2 4 : 4
9. (7.) Arezzo 11 8 3 2 3 8 : 9 -1 7 4 2 1 1 4 : 2 4 4 1 1 2 4 : 7
10. (11.) Pescara 10 8 3 2 3 12 : 14 -2 6 4 2 0 2 7 : 7 5 4 1 2 1 5 : 7
11. (9.) SORRENTO 8 8 2 2 4 7 : 7 0 4 4 1 1 2 3 : 2 4 4 1 1 2 4 : 5
12. (12.) Pistoiese 7 8 1 4 3 6 : 11 -5 3 4 0 3 1 1 : 4 4 4 1 1 2 5 : 7
13. (15.) Sangiovannese 7 8 1 4 3 4 : 9 -5 6 4 1 3 0 4 : 3 1 4 0 1 3 0 : 6
14. (14.) Massese 6 8 1 3 4 7 : 13 -6 6 4 1 3 0 4 : 3 0 4 0 0 4 3 : 10
15. (13.) Sambenedettese 6 8 1 3 4 6 : 12 -6 5 5 1 2 2 4 : 6 1 3 0 1 2 2 : 6
16. (16.) Juve Stabia 4 8 0 4 4 7 : 13 -6 1 4 0 1 3 2 : 6 3 4 0 3 1 5 : 7
17. (17.) Martina 3 8 0 4 4 6 : 14 -8 3 5 0 3 2 4 : 9 1 3 0 1 2 2 : 5
18. (18.) Lanciano 1 8 2 5 1 7 : 5 2 6 4 1 3 0 3 : 2 5 4 1 2 1 4 : 3

9. Giornata

domenica, 21/10/07
    Ancona Gallipoli 2:2    
    Arezzo Sambenedettese 0:0    
    Crotone Sangiovannese 4:0    
    Juve Stabia Lucchese 1:1    
    Massese Pistoiese 1:0    
    Pescara Perugia 1:2    
    Potenza Martina 1:0    
    Salernitana Lanciano 0:0    
    Taranto SORRENTO 1:1    

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: