Serie C1 Girone B 2007/08 (al 13/01/08)

Risultati e classifica

20. Giornata

domenica, 13/01/08
    Arezzo Salernitana 0:0    
    Crotone Perugia 1:1    
    Juve Stabia Martina 3:1    
    Lanciano Sambenedettese 1:0    
    Lucchese Ancona 1:1    
    Massese Potenza 2:2    
    Pescara Sangiovannese 3:0    
    SORRENTO Gallipoli 1:1    
    Taranto Pistoiese 0:0    
Pos.   Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. (1.) Salernitana 40 20 11 7 2 25 : 11 14 24 10 7 3 0 15 : 5 16 10 4 4 2 10 : 6
2. (2.) Crotone 33 20 8 9 3 27 : 18 9 22 10 6 4 0 17 : 7 11 10 2 5 3 10 : 11
3. (3.) Gallipoli 33 20 9 6 5 33 : 23 10 28 10 9 1 0 23 : 7 5 10 0 5 5 10 : 16
4. (4.) Ancona 33 20 9 6 5 24 : 15 9 24 10 7 3 0 17 : 5 9 10 2 3 5 7 : 10
5. (5.) Lucchese 31 20 8 7 5 25 : 21 4 18 10 5 3 2 13 : 10 13 10 3 4 3 12 : 11
6. (6.) Perugia 30 20 8 6 6 20 : 20 0 15 10 4 3 3 10 : 10 15 10 4 3 3 10 : 10
7. (7.) Massese 29 20 7 8 5 22 : 21 1 18 10 4 6 0 11 : 7 11 10 3 2 5 11 : 14
8. (10.) Pescara 27 20 7 7 6 28 : 26 2 19 10 6 1 3 19 : 13 9 10 1 6 3 9 : 13
9. (9.) Taranto 27 20 6 9 5 16 : 17 -1 17 10 4 5 1 8 : 6 10 10 2 4 4 8 : 11
10. (8.) Arezzo 27 20 6 9 5 20 : 16 4 20 11 5 5 1 13 : 3 7 9 1 4 4 7 : 13
11. (11.) SORRENTO 23 20 5 8 7 17 : 18 -1 14 10 3 5 2 9 : 6 9 10 2 3 5 8 : 12
12. (12.) Potenza 22 20 5 7 8 21 : 24 -3 16 10 4 4 2 16 : 10 6 10 1 3 6 5 : 14
13. (15.) Lanciano 21 20 7 10 3 21 : 14 7 19 10 5 4 1 10 : 6 12 10 2 6 2 11 : 8
14. (13.) Pistoiese 21 20 4 9 7 18 : 22 -4 13 10 3 4 3 9 : 9 8 10 1 5 4 9 : 13
15. (14.) Sambenedettese 20 20 4 8 8 15 : 23 -8 16 10 4 4 2 11 : 8 4 10 0 4 6 4 : 15
16. (16.) Juve Stabia 18 20 3 9 8 20 : 26 -6 10 10 2 4 4 11 : 13 8 10 1 5 4 9 : 13
17. (17.) Martina 12 20 2 7 11 15 : 29 -14 6 10 0 6 4 7 : 15 7 10 2 1 7 8 : 14
18. (18.) Sangiovannese 12 20 2 6 12 9 : 32 -23 10 9 2 4 3 7 : 10 2 11 0 2 9 2 : 22

21. Giornata

domenica, 20/01/08
    Ancona Lanciano 0:0    
    Gallipoli Taranto 2:2    
    Martina Lucchese 1:2    
    Perugia SORRENTO 0:1    
    Pistoiese Arezzo 0:0    
    Potenza Juve Stabia 2:1    
    Salernitana Crotone 1:1    
    Sambenedettese Pescara 2:0    
    Sangiovannese Massese 1:2    

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: