Serie C1 Girone B 2007/08 (al 20/01/08)

Risultati e classifica

21. Giornata

domenica, 20/01/08
    Ancona Lanciano 0:0    
    Gallipoli Taranto 2:2    
    Martina Lucchese 1:2    
    Perugia SORRENTO 0:1    
    Pistoiese Arezzo 0:0    
    Potenza Juve Stabia 2:1    
    Salernitana Crotone 1:1    
    Sambenedettese Pescara 2:0    
    Sangiovannese Massese 1:2    
Pos.   Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. (1.) Salernitana 41 21 11 8 2 26 : 12 14 25 11 7 4 0 16 : 6 16 10 4 4 2 10 : 6
2. (2.) Crotone 34 21 8 10 3 28 : 19 9 22 10 6 4 0 17 : 7 12 11 2 6 3 11 : 12
3. (4.) Ancona 34 21 9 7 5 24 : 15 9 25 11 7 4 0 17 : 5 9 10 2 3 5 7 : 10
4. (5.) Lucchese 34 21 9 7 5 27 : 22 5 18 10 5 3 2 13 : 10 16 11 4 4 3 14 : 12
5. (3.) Gallipoli 34 21 9 7 5 35 : 25 10 29 11 9 2 0 25 : 9 5 10 0 5 5 10 : 16
6. (7.) Massese 32 21 8 8 5 24 : 22 2 18 10 4 6 0 11 : 7 14 11 4 2 5 13 : 15
7. (6.) Perugia 30 21 8 6 7 20 : 21 -1 15 11 4 3 4 10 : 11 15 10 4 3 3 10 : 10
8. (10.) Arezzo 28 21 6 10 5 20 : 16 4 20 11 5 5 1 13 : 3 8 10 1 5 4 7 : 13
9. (9.) Taranto 28 21 6 10 5 18 : 19 -1 17 10 4 5 1 8 : 6 11 11 2 5 4 10 : 13
10. (8.) Pescara 27 21 7 7 7 28 : 28 0 19 10 6 1 3 19 : 13 9 11 1 6 4 9 : 15
11. (11.) SORRENTO 26 21 6 8 7 18 : 18 0 14 10 3 5 2 9 : 6 12 11 3 3 5 9 : 12
12. (12.) Potenza 25 21 6 7 8 23 : 25 -2 19 11 5 4 2 18 : 11 6 10 1 3 6 5 : 14
13. (15.) Sambenedettese 23 21 5 8 8 17 : 23 -6 19 11 5 4 2 13 : 8 4 10 0 4 6 4 : 15
14. (13.) Lanciano 22 21 7 11 3 21 : 14 7 19 10 5 4 1 10 : 6 13 11 2 7 2 11 : 8
15. (14.) Pistoiese 22 21 4 10 7 18 : 22 -4 14 11 3 5 3 9 : 9 8 10 1 5 4 9 : 13
16. (16.) Juve Stabia 18 21 3 9 9 21 : 28 -7 10 10 2 4 4 11 : 13 8 11 1 5 5 10 : 15
17. (17.) Martina 12 21 2 7 12 16 : 31 -15 6 11 0 6 5 8 : 17 7 10 2 1 7 8 : 14
18. (18.) Sangiovannese 12 21 2 6 13 10 : 34 -24 10 10 2 4 4 8 : 12 2 11 0 2 9 2 : 22

22. Giornata

domenica, 03/02/08
    Arezzo Perugia 1:0    
    Crotone Martina 3:1    
    Lanciano Potenza 1:1    
    Lucchese Sangiovannese 1:1    
    Massese Ancona 1:1    
    Pescara Juve Stabia 0:0    
    Pistoiese Gallipoli 0:3    
    SORRENTO Sambenedettese 1:1    
    Taranto Salernitana 4:2    

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: