Serie C1 Girone B 2007/08 (al 09/03/08)

Risultati e classifica

26. Giornata

domenica, 09/03/08
    Gallipoli Ancona 0:0    
    Lanciano Salernitana 1:1    
    Lucchese Juve Stabia 0:0    
    Martina Potenza 1:1    
    Perugia Pescara 2:1    
    Pistoiese Massese 1:1    
    Sambenedettese Arezzo 3:3    
    Sangiovannese Crotone 3:1    
    SORRENTO Taranto 2:2    
Pos.   Squadra Pt. G V N P Reti Diff. Casa Fuori
1. (1.) Salernitana 46 26 12 10 4 31 : 19 12 29 13 8 5 0 18 : 7 17 13 4 5 4 13 : 12
2. (2.) Crotone 43 26 11 10 5 36 : 26 10 31 13 9 4 0 24 : 9 12 13 2 6 5 12 : 17
3. (3.) Gallipoli 42 26 11 9 6 40 : 27 13 34 14 10 4 0 27 : 9 8 12 1 5 6 13 : 18
4. (4.) Ancona 42 26 11 9 6 30 : 18 12 28 13 8 4 1 19 : 7 14 13 3 5 5 11 : 11
5. (5.) Lucchese 41 26 10 11 5 31 : 25 6 23 13 6 5 2 16 : 12 18 13 4 6 3 15 : 13
6. (6.) Perugia 39 26 11 6 9 25 : 26 -1 21 14 6 3 5 13 : 14 18 12 5 3 4 12 : 12
7. (7.) Taranto 36 26 8 12 6 32 : 27 5 24 13 6 6 1 19 : 10 12 13 2 6 5 13 : 17
8. (8.) Arezzo 36 26 8 12 6 28 : 23 5 26 13 7 5 1 15 : 3 10 13 1 7 5 13 : 20
9. (9.) Pescara 34 26 9 8 9 33 : 33 0 23 12 7 2 3 21 : 14 12 14 2 6 6 12 : 19
10. (10.) Massese 34 26 8 10 8 28 : 29 -1 19 12 4 7 1 13 : 10 15 14 4 3 7 15 : 19
11. (11.) Potenza 33 26 8 9 9 28 : 28 0 25 13 7 4 2 21 : 11 8 13 1 5 7 7 : 17
12. (12.) SORRENTO 32 26 7 11 8 22 : 22 0 19 13 4 7 2 13 : 9 13 13 3 4 6 9 : 13
13. (13.) Pistoiese 29 26 6 11 9 22 : 27 -5 18 14 4 6 4 11 : 13 11 12 2 5 5 11 : 14
14. (14.) Sambenedettese 28 26 6 10 10 24 : 30 -6 23 13 6 5 2 18 : 11 5 13 0 5 8 6 : 19
15. (15.) Lanciano 27 26 8 13 5 26 : 22 4 24 13 6 6 1 14 : 9 13 13 2 7 4 12 : 13
16. (16.) Juve Stabia 26 26 5 11 10 25 : 31 -6 16 12 4 4 4 15 : 14 10 14 1 7 6 10 : 17
17. (17.) Sangiovannese 20 26 4 8 14 16 : 37 -21 17 13 4 5 4 13 : 13 3 13 0 3 10 3 : 24
18. (18.) Martina 13 26 2 8 16 18 : 45 -27 7 13 0 7 6 9 : 21 7 13 2 1 10 9 : 24

27. Giornata

domenica, 16/03/08
    Arezzo Gallipoli 3:2    
    Crotone Sambenedettese 3:0    
    Juve Stabia Sangiovannese 1:1    
    Massese Lucchese 1:1    
    Pescara Martina 3:0    
    Potenza Ancona 0:2    
    Salernitana Perugia 2:2    
    SORRENTO Pistoiese 1:0    
    Taranto Lanciano 1:0    

Domenico Calderaro © A.S.Sorrento Calcio   Ultimo aggiornamento: