LE CLASSIFICHE DEI DERBIES
| CLASSIFICA CAMPANE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Nuovo Terzigno | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 |
| 2 | Palmese | 30 | 16 | 7 | 9 | 0 | 23 | 10 | 13 | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 |
| 3 | Viribus Unitis | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 4 | Casertana | 27 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| 5 | Marcianise | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 33 | -9 | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 6 | Internapoli | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | Battipagliese | 19 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 18 | -3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | SORRENTO | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 17 | -3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | Paganese | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 12 | 17 | -5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 10 | Sangiuseppese | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 15 | 17 | -2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 |
| 11 | Scafatese | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 |
| 12 | Ercolano | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 17 | -6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| CLASSIFICA SARDE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Olbia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Villacidrese | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Tavolara | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Arbus | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Tempio | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Selargius | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |