| RECUPERO 10a GIORNATA: 23 dicembre 2000 ore 14.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Ercolano | Scafatese | 1 | 1 | 400 | Ritorto di Locri |
| Internapoli | Tempio | 0 | 0 | 100 | Iacovacci di Frosinone |
| Marcianise | Sangiuseppese | 3 | 2 | 500 | Bruno di Lecce |
| Paganese | Viribus Unitis | 0 | 1 | 600 | Pantana di Macerata |
| Palmese | Battipagliese | 2 | 2 | 1800 | Benedetti di Viterbo |
| Selargius | N.Terzigno | 2 | 2 | 500 | Bolli di Lovere |
| SORRENTO | Casertana | 1 | 0 | 800 | Lazzeri di Piombino |
| Tavolara | Arbus | 2 | 0 | 500 | Di Jacovo di Roma |
| Villacidrese | Olbia | 2 | 0 | 400 | Giglioni di Siena |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Villacidrese | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 14 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 |
| 2 | Palmese | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 26 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 |
| 3 | Casertana | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 4 | Viribus Unitis | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 5 | Nuovo Terzigno | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 |
| 6 | Paganese | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | Sangiuseppese | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| 8 | SORRENTO | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 9 | Tavolara | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 10 | Marcianise | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 21 | -1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 11 | Tempio | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | Olbia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| 13 | Arbus | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 17 | -4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 14 | Internapoli | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 15 | -2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 15 | Battipagliese | 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 16 | Scafatese | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 |
| 17 | Ercolano | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 23 | -10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 18 | Selargius | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 18 | 31 | -13 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | 6 | 7 | 20 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese un punto di penalizzazione.