| RISULTATI 11a GIORNATA: 12 novembre 2000 ore 14.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Villacidrese | 1 | 1 | 1500 | Fiori di Perugia |
| Casertana | Palmese | 0 | 0 | 2700 | Gandolfi di Cremona |
| Internapoli | Marcianise | 0 | 0 | 1000 | Bo di Genova |
| N.Terzigno | Tavolara | 2 | 1 | 500 | Chiarello di Palermo |
| Olbia | Ercolano | 0 | 0 | 500 | Vaccaro di Milano |
| Sangiuseppese | Paganese | 0 | 1 | 1000 | Fanti di Cesena |
| Scafatese | SORRENTO | 3 | 1 | 500 | Stallone di Foggia |
| Tempio | Battipagliese | 4 | 1 | 600 | Manca di Carbonia |
| Viribus Unitis | Selargius | 5 | 3 | 300 | Antico di Palermo |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P. |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G. | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | Villacidrese | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Olbia | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Nuovo Terzigno | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 5 | Casertana | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Paganese | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | Sangiuseppese | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Viribus Unitis | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | Tempio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 10 | SORRENTO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Tavolara | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 12 | Battipagliese | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 13 | Marcianise | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 14 | Scafatese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | Internapoli | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | Arbus | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Ercolano | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Selargius | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese un punto di penalizzazione.