| RISULTATI 14a GIORNATA: 03 dicembre 2000 ore 14.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Battipagliese | Olbia | 3 | 1 | 400 | Cozza di Crotone |
| Casertana | Scafatese | 1 | 0 | 1500 | Didato di Agrigento |
| Ercolano | Viribus Unitis | 1 | 1 | 500 | Latella di Taurianova |
| Paganese | Tempio | 1 | 0 | 600 | Taverna di Taurianova |
| Palmese | Arbus | 2 | 0 | 2000 | Caristia di Siracusa |
| Selargius | Marcianise | 1 | 1 | 100 | Polito di Aprilia |
| SORRENTO | N.Terzigno | 1 | 1 | 800 | Magnolfi di Pistoia |
| Tavolara | Internapoli | 2 | 1 | 300 | Latorre di Brescia |
| Villacidrese | Sangiuseppese | 3 | 1 | 600 | Di Cintio di Bergamo |
| Recupero 13a giornata | |||||
| Marcianise | Paganese | 1 | 1 | 450 | Ciampi di Roma |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Villacidrese | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Casertana | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Viribus Unitis | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Paganese | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | Nuovo Terzigno | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | Olbia | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 8 | Sangiuseppese | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 9 | SORRENTO | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 10 | Marcianise | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 11 | Battipagliese | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 12 | Tavolara | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 13 | Arbus | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Tempio | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | Internapoli | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | -3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 16 | Scafatese | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 17 | Selargius | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | -8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 |
| 18 | Ercolano | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese un punto di penalizzazione.