| RISULTATI 15a GIORNATA: 10 dicembre 2000 ore 14.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Battipagliese | 5 | 3 | 800 | De Santis di Roma |
| Internapoli | Villacidrese | 2 | 4 | 400 | Ongaro di Rovigo |
| Marcianise | Tavolara | 0 | 0 | 500 | Cavarretta di Trapani |
| N. Terzigno | Palmese | 1 | 1 | 1500 | Celi di Bari |
| Olbia | Casertana | 1 | 1 | 500 | Bonesso di Mestre |
| Paganese | Selargius | 3 | 0 | 700 | Raspante di Catania |
| Sangiuseppese | Ercolano | 1 | 1 | 800 | Berrettoni di Foligno |
| Tempio | Scafatese | 2 | 0 | 1000 | Benedetti di Viterbo |
| Viribus Unitis | SORRENTO | 3 | 0 | 600 | Italiani di L'Aquila |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 |
| 2 | Villacidrese | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 |
| 3 | Casertana | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Viribus Unitis | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Paganese | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | Nuovo Terzigno | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | Sangiuseppese | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | Olbia | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 9 | SORRENTO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 10 | Arbus | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Marcianise | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 12 | Tempio | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 13 | Tavolara | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 14 | Battipagliese | 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 15 | Internapoli | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 16 | Scafatese | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| 17 | Ercolano | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 18 | Selargius | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 26 | -11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese un punto di penalizzazione.