| RISULTATI 21a GIORNATA: 4 febbraio 2001 ore 14.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Viribus Unitis | 2 | 1 | 500 | Frezza di Roma |
| Battipagliese | Paganese | 3 | 0 | 500 | Labriola di Potenza |
| Casertana | Marcianise | 2 | 0 | 0 | Gentile di Termoli |
| Ercolano | Villacidrese | 1 | 0 | 1000 | Marelli di Como |
| Olbia | Sangiuseppese | 2 | 0 | 500 | Cossu di Nuoro |
| Palmese | Selargius | 1 | 0 | 2000 | Bernardoni di Modena |
| Scafatese | Internapoli | 2 | 0 | 800 | Elia di Lecce |
| SORRENTO | Tavolara | 1 | 1 | 400 | D'Antoni di Palermo |
| Tempio | N.Terzigno | 0 | 1 | 500 | Galloni di Lodi |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 40 | 21 | 10 | 10 | 1 | 31 | 16 | 15 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 15 | 11 |
| 2 | Viribus Unitis | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 8 | 2 | 1 | 26 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 3 | Nuovo Terzigno | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 27 | 6 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 |
| 4 | Villacidrese | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 3 | 6 | 2 | 14 | 13 |
| 5 | Casertana | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 21 | 16 | 5 | 6 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 |
| 6 | Olbia | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 7 | Paganese | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 17 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| 8 | Sangiuseppese | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 20 | 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| 9 | SORRENTO | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 20 | 22 | -2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 |
| 10 | Tavolara | 25 | 21 | 4 | 13 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 |
| 11 | Arbus | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 23 | -4 | 3 | 7 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 |
| 12 | Marcianise | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 23 | 28 | -5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| 13 | Scafatese | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 30 | -9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 |
| 14 | Tempio | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 24 | -3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 15 | Battipagliese | 22 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | 20 |
| 16 | Ercolano | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 16 | 23 | -7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | Internapoli | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 16 | 21 | -5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 18 | Selargius | 15 | 21 | 1 | 12 | 8 | 23 | 37 | -14 | 1 | 8 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 7 | 7 | 21 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese un punto di penalizzazione.