| RISULTATI 23a GIORNATA: 18 febbraio 2001 ore 15.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Internapoli | 1 | 1 | 1000 | Ciampi di Roma |
| Battipagliese | Tavolara | 0 | 3 | 400 | Maccarone di Chieti |
| Casertana | Selargius | 1 | 0 | 300 | Manna di Isernia |
| N.Terzigno | Sangiuseppese | 5 | 4 | 300 | Tagliavento di Terni |
| Olbia | Marcianise | 4 | 1 | 500 | Beretta di Treviglio |
| Palmese | Villacidrese | 4 | 0 | 3000 | Salati di Trento |
| Scafatese | Paganese | 0 | 1 | 1000 | Didato di Agrigento |
| SORRENTO | Ercolano | 2 | 0 | 400 | Milazzo di Enna |
| Tempio | Viribus Unitis | 1 | 1 | 700 | Poggi di Piombino |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 44 | 23 | 11 | 11 | 1 | 35 | 16 | 19 | 7 | 4 | 0 | 20 | 5 | 4 | 7 | 1 | 15 | 11 |
| 2 | Viribus Unitis | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 23 | 15 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Nuovo Terzigno | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 33 | 5 | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 17 |
| 4 | Villacidrese | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 24 | 8 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 3 | 6 | 3 | 14 | 17 |
| 5 | Casertana | 35 | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | 18 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | Olbia | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 |
| 7 | Paganese | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 18 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 8 | Sangiuseppese | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 27 | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| 9 | SORRENTO | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 23 | 24 | -1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 |
| 10 | Tavolara | 29 | 23 | 5 | 14 | 4 | 21 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 |
| 11 | Marcianise | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 33 | -7 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 |
| 12 | Tempio | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 13 | Arbus | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 21 | 27 | -6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 14 | Battipagliese | 25 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 34 | -9 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 1 | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Scafatese | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 33 | -11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 8 | 8 | 20 |
| 16 | Internapoli | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 20 | 23 | -3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 17 | Ercolano | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 16 | 26 | -10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 7 | 4 | 7 | 12 |
| 18 | Selargius | 15 | 23 | 1 | 12 | 10 | 23 | 39 | -16 | 1 | 8 | 2 | 16 | 17 | 0 | 4 | 8 | 7 | 22 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese e Casertana un punto di penalizzazione.