| RISULTATI 24a GIORNATA: 25 febbraio 2001 ore 15.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Ercolano | Palmese | 0 | 1 | 1000 | Masin di Cervignano |
| Internapoli | N.Terzigno | 2 | 0 | 1000 | Gandolfi di Cremona |
| Marcianise | Arbus | 4 | 0 | 200 | Mirto di Lecce |
| Paganese | Olbia | 1 | 0 | 0 | Gentile di Termoli |
| Sangiuseppese | Viribus Unitis | 1 | 1 | 800 | D'Angelo di Bologna |
| Selargius | Scafatese | 3 | 0 | 150 | Dobosz di Roma |
| SORRENTO | Tempio | 0 | 0 | 400 | Di Iacovo di Roma |
| Tavolara | Casertana | 2 | 1 | 300 | Iacovacci di Frosinone |
| Villacidrese | Battipagliese | 0 | 1 | 800 | Lena di Ciampino |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 47 | 24 | 12 | 11 | 1 | 36 | 16 | 20 | 7 | 4 | 0 | 20 | 5 | 5 | 7 | 1 | 16 | 11 |
| 2 | Viribus Unitis | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 24 | 15 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| 3 | Nuovo Terzigno | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 35 | 3 | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 |
| 4 | Villacidrese | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 25 | 7 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 3 | 6 | 3 | 14 | 17 |
| 5 | Casertana | 35 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 20 | 3 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 |
| 6 | Paganese | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 17 | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | Tavolara | 32 | 24 | 6 | 14 | 4 | 23 | 18 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 |
| 8 | Olbia | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 27 | 2 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 9 | Sangiuseppese | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 28 | 26 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 2 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| 10 | SORRENTO | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 4 | 7 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 |
| 11 | Marcianise | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 33 | -3 | 4 | 7 | 2 | 18 | 15 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 |
| 12 | Battipagliese | 28 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 34 | -8 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 | 5 | 10 | 20 |
| 13 | Tempio | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 25 | -2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | Internapoli | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 22 | 23 | -1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 15 | Arbus | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 31 | -10 | 3 | 8 | 1 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 |
| 16 | Scafatese | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 36 | -14 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 |
| 17 | Ercolano | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 16 | 27 | -11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 7 | 4 | 7 | 12 |
| 18 | Selargius | 18 | 24 | 2 | 12 | 10 | 26 | 39 | -13 | 2 | 8 | 2 | 19 | 17 | 0 | 4 | 8 | 7 | 22 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese e Casertana un punto di penalizzazione.