| RISULTATI 27a GIORNATA: 18 marzo 2001 ore 15.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Tavolara | 0 | 2 | Minicucci di Roma | |
| Battipagliese | Palmese | 0 | 3 | Latella di Taurianova | |
| Casertana | SORRENTO | 2 | 0 | Maccarone di Chieti | |
| N.Terzigno | Selargius | 1 | 0 | Guerriero di Catanzaro | |
| Olbia | Villacidrese | 1 | 0 | Corsi di Bergamo | |
| Sangiuseppese | Marcianise | 1 | 0 | Milazzo di Enna | |
| Scafatese | Ercolano | 2 | 0 | Fanti di Cesena | |
| Tempio | Internapoli | 1 | 1 | Ferrandini di Pavia | |
| Viribus Unitis | Paganese | 2 | 0 | De Luca di Pescara | |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 54 | 27 | 14 | 12 | 1 | 41 | 17 | 24 | 8 | 5 | 0 | 22 | 6 | 6 | 7 | 1 | 19 | 11 |
| 2 | Viribus Unitis | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 | 11 | 2 | 1 | 32 | 9 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 |
| 3 | Nuovo Terzigno | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 37 | 9 | 9 | 3 | 2 | 28 | 18 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 |
| 4 | Villacidrese | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 35 | 28 | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 15 | 18 |
| 5 | Casertana | 41 | 27 | 11 | 9 | 7 | 28 | 23 | 5 | 8 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 |
| 6 | Tavolara | 39 | 27 | 8 | 15 | 4 | 29 | 21 | 8 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 19 | 14 |
| 7 | Olbia | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 27 | 4 | 8 | 5 | 1 | 23 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 8 | Sangiuseppese | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 29 | 26 | 3 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 |
| 9 | Paganese | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 19 | 21 | -2 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 |
| 10 | Battipagliese | 32 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 37 | -9 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 3 | 6 | 5 | 12 | 20 |
| 11 | SORRENTO | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 24 | 29 | -5 | 4 | 7 | 2 | 14 | 11 | 2 | 6 | 6 | 10 | 18 |
| 12 | Marcianise | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 33 | 41 | -8 | 4 | 8 | 2 | 19 | 16 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25 |
| 13 | Tempio | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 24 | 27 | -3 | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 14 | Internapoli | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 24 | 26 | -2 | 4 | 8 | 2 | 14 | 9 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 |
| 15 | Arbus | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 35 | -12 | 4 | 8 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 |
| 16 | Scafatese | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 1 | 4 | 9 | 10 | 25 |
| 17 | Selargius | 21 | 27 | 3 | 12 | 12 | 28 | 42 | -14 | 3 | 8 | 2 | 21 | 18 | 0 | 4 | 10 | 7 | 24 |
| 18 | Ercolano | 21 | 27 | 3 | 12 | 12 | 18 | 32 | -14 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | 1 | 8 | 5 | 7 | 14 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese e Casertana un punto di penalizzazione.