| RISULTATI 29a GIORNATA: 1° aprile 2001 ore 16.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Ercolano | 1 | 0 | 900 | Polito di Aprilia |
| Casertana | Battipagliese | 1 | 1 | 2000 | Milazzo di Enna |
| Internapoli | Paganese | 2 | 0 | 400 | Caristia di Siracusa |
| N.Terzigno | Villacidrese | 2 | 1 | 700 | Ciampi di Roma |
| Olbia | SORRENTO | 0 | 0 | 500 | Carelli di Milano |
| Sangiuseppese | Selargius | 0 | 1 | 300 | Taverna di Taurianova |
| Scafatese | Palmese | 0 | 4 | 800 | Smaldone di Nichelino |
| Tempio | Marcianise | 2 | 1 | 500 | Polidori di Perugia |
| Viribus Unitis | Tavolara | 2 | 1 | 700 | Latella di Taurianova |
|
Recupero |
|||||
| Palmese | Casertana | 4 | 2 | Velotto di Grosseto | |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 60 | 29 | 16 | 12 | 1 | 49 | 19 | 30 | 9 | 5 | 0 | 26 | 8 | 7 | 7 | 1 | 23 | 11 |
| 2 | Viribus Unitis | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 | 12 | 2 | 1 | 34 | 10 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | Nuovo Terzigno | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49 | 39 | 10 | 10 | 3 | 2 | 30 | 19 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 |
| 4 | Casertana | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 33 | 26 | 7 | 8 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 5 | Villacidrese | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 38 | 33 | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 |
| 6 | Tavolara | 40 | 29 | 8 | 16 | 5 | 31 | 24 | 7 | 4 | 8 | 2 | 11 | 8 | 4 | 8 | 3 | 20 | 16 |
| 7 | Olbia | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 31 | 28 | 3 | 8 | 6 | 1 | 23 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 8 | Paganese | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 20 | 23 | -3 | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 15 |
| 9 | Sangiuseppese | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 29 | 28 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 2 | 7 | 5 | 13 | 17 |
| 10 | Tempio | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 27 | 28 | -1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
| 11 | Arbus | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 27 | 37 | -10 | 5 | 8 | 2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 9 | 11 | 24 |
| 12 | Battipagliese | 33 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 | 5 | 3 | 6 | 16 | 18 | 3 | 7 | 5 | 13 | 21 |
| 13 | SORRENTO | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 24 | 29 | -5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 11 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 |
| 14 | Internapoli | 32 | 29 | 6 | 14 | 9 | 27 | 27 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | 11 | 18 |
| 15 | Marcianise | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 35 | 44 | -9 | 4 | 9 | 2 | 20 | 17 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 |
| 16 | Scafatese | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | 1 | 5 | 9 | 10 | 25 |
| 17 | Selargius | 25 | 29 | 4 | 13 | 12 | 30 | 43 | -13 | 3 | 9 | 2 | 22 | 19 | 1 | 4 | 10 | 8 | 24 |
| 18 | Ercolano | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 19 | 33 | -14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 1 | 8 | 6 | 7 | 15 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese un punto di penalizzazione.