| RISULTATI 30a GIORNATA: 8 aprile 2001 ore 16.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Battipagliese | Scafatese | 0 | 0 | Lupo di Matera | |
| Casertana | Tempio | Sospesa | Taiano di Bari | ||
| Ercolano | N.Terzigno | 0 | 0 | Smaldone di Nichelino | |
| Paganese | Marcianise | 2 | 0 | Prato di Lecce | |
| Palmese | Olbia | 5 | 2 | Berrettoni di Foligno | |
| Selargius | Internapoli | 1 | 1 | Di Iacovo di Roma | |
| SORRENTO | Arbus | 3 | 0 | Dobosz di Roma | |
| Tavolara | Sangiuseppese | 1 | 1 | Zucca di Carbonia | |
| Villacidrese | Viribus Unitis | 1 | 0 | Gandolfi di Cremona | |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 63 | 30 | 17 | 12 | 1 | 54 | 21 | 33 | 10 | 5 | 0 | 31 | 10 | 7 | 7 | 1 | 23 | 11 |
| 2 | Nuovo Terzigno | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 39 | 10 | 10 | 3 | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 4 | 19 | 20 |
| 3 | Viribus Unitis | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 29 | 18 | 12 | 2 | 1 | 34 | 10 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 |
| 4 | Villacidrese | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 33 | 6 | 8 | 4 | 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 |
| 5 | Casertana | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 33 | 26 | 7 | 8 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 6 | Tavolara | 41 | 30 | 8 | 17 | 5 | 32 | 25 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 9 | 4 | 8 | 3 | 20 | 16 |
| 7 | Paganese | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 22 | 23 | -1 | 7 | 6 | 3 | 15 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 15 |
| 8 | Olbia | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 | 0 | 8 | 6 | 1 | 23 | 7 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 |
| 9 | Sangiuseppese | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 30 | 29 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 2 | 8 | 5 | 14 | 18 |
| 10 | SORRENTO | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 27 | 29 | -2 | 5 | 8 | 2 | 17 | 11 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 |
| 11 | Tempio | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 27 | 28 | -1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
| 12 | Arbus | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 | 5 | 8 | 2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 |
| 13 | Battipagliese | 34 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 39 | -10 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | 3 | 7 | 5 | 13 | 21 |
| 14 | Internapoli | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 28 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16 | 9 | 1 | 7 | 7 | 12 | 19 |
| 15 | Marcianise | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 35 | 46 | -11 | 4 | 9 | 2 | 20 | 17 | 2 | 4 | 9 | 15 | 29 |
| 16 | Scafatese | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 46 | -17 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | 1 | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 17 | Selargius | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 31 | 44 | -13 | 3 | 10 | 2 | 23 | 20 | 1 | 4 | 10 | 8 | 24 |
| 18 | Ercolano | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 19 | 33 | -14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | 1 | 8 | 6 | 7 | 15 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.
Battipagliese un punto di penalizzazione.