| RISULTATI 33a GIORNATA: 6 maggio 2001 ore 15.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Casertana | 2 | 1 | Feudo di Albano L. | |
| Internapoli | Ercolano | 5 | 1 | Maugeri di Catania | |
| Marcianise | Villacidrese | 3 | 2 | Calò di Bari | |
| N.Terzigno | Battipagliese | 1 | 2 | Lena di Ciampino | |
| Olbia | Scafatese | 2 | 1 | Galloni di Lodi | |
| Paganese | Tavolara | 3 | 1 | Russo di Nola | |
| Sangiuseppese | SORRENTO | 1 | 1 | Brusaterra di Schio | |
| Selargius | Tempio | 1 | 2 | Balsamo di Tivoli | |
| Viribus Unitis | Palmese | 1 | 0 | Damato di Barletta | |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 56 | 23 | 33 | 11 | 5 | 0 | 32 | 10 | 7 | 8 | 2 | 24 | 13 |
| 2 | Viribus Unitis | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 51 | 32 | 19 | 14 | 2 | 1 | 38 | 10 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 |
| 3 | Nuovo Terzigno | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 43 | 10 | 11 | 3 | 3 | 34 | 22 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 |
| 4 | Casertana | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 38 | 33 | 5 | 9 | 6 | 1 | 19 | 7 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 |
| 5 | Villacidrese | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 42 | 37 | 5 | 8 | 5 | 3 | 24 | 14 | 4 | 7 | 6 | 18 | 23 |
| 6 | Paganese | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 27 | 29 | -2 | 8 | 6 | 3 | 19 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 21 |
| 7 | Olbia | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 38 | 39 | -1 | 9 | 7 | 1 | 27 | 10 | 1 | 5 | 10 | 11 | 29 |
| 8 | Tempio | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 33 | 0 | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 | 4 | 6 | 7 | 11 | 18 |
| 9 | Sangiuseppese | 41 | 33 | 8 | 17 | 8 | 34 | 31 | 3 | 5 | 9 | 3 | 17 | 12 | 3 | 8 | 5 | 17 | 19 |
| 10 | Tavolara | 41 | 33 | 8 | 17 | 8 | 33 | 31 | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 11 | 4 | 8 | 5 | 21 | 20 |
| 11 | Internapoli | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 35 | 30 | 5 | 7 | 8 | 2 | 22 | 10 | 1 | 8 | 7 | 13 | 20 |
| 12 | SORRENTO | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 32 | 33 | -1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 11 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 |
| 13 | Arbus | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 44 | -12 | 6 | 9 | 2 | 19 | 15 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 |
| 14 | Battipagliese | 39 | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 44 | -9 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | 4 | 8 | 5 | 17 | 24 |
| 15 | Marcianise | 39 | 33 | 9 | 13 | 11 | 42 | 49 | -7 | 6 | 9 | 2 | 25 | 20 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 |
| 16 | Scafatese | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 49 | -14 | 8 | 2 | 6 | 24 | 22 | 1 | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 17 | Selargius | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 36 | 49 | -13 | 4 | 10 | 3 | 27 | 23 | 1 | 4 | 11 | 9 | 26 |
| 18 | Ercolano | 25 | 33 | 4 | 13 | 16 | 21 | 44 | -23 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 1 | 8 | 8 | 8 | 23 |
Battipagliese e Marcianise un punto di penalizzazione.
Palmese promossa in Serie C/2
Ercolano, Selargius e Scafatese matematicamente retrocessi in Eccellenza regionale.