| RISULTATI 7a GIORNATA: 15 ottobre 2000 ore 15.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gara | Risultato | Spettatori | Arbitro | ||
| Arbus | Marcianise | 1 | 1 | 1200 | Demuro di Sassari |
| Battipagliese | Villacidrese | 0 | 2 | 600 | Stallone di Foggia |
| Casertana | Tavolara | 1 | 1 | 1000 | Rubino di Salerno |
| N.Terzigno | Internapoli | 2 | 0 | 700 | Gava di Conegliano Veneto |
| Olbia | Paganese | 0 | 0 | 400 | De Angelis di Frosinone |
| Palmese | Ercolano | 1 | 0 | 2000 | Didato di Agrigento |
| Scafatese | Selargius | 2 | 1 | 600 | Guerrero di Catanzaro |
| Tempio | SORRENTO | 1 | 0 | 800 | Ventura di Cagliari |
| Viribus Unitis | Sangiuseppese | 0 | 0 | 1000 | Castagneri di Torino |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P. |
Totale |
Diff.
Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G. | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Palmese | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | Villacidrese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | SORRENTO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Casertana | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Viribus Unitis | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Olbia | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Tempio | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Battipagliese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Paganese | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Tavolara | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | Scafatese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | Arbus | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Nuovo Terzigno | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | Sangiuseppese | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Internapoli | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | Selargius | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Marcianise | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 18 | Ercolano | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Una promozione in Serie C/2, quattro retrocessioni in Eccellenza regionale.