| RISULTATI 10a GIORNATA: 4 novembre 2001 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Aprilia-Marcianise | 3-2 | Bevilacqua di Monfalcone | Ferentino-Pro Vasto |
| Casertana-Latina | 1-2 | Bo di Genova | Gladiator-Turris |
| Ceccano-Gladiator | 2-3 | Di Giulio di Campobasso | Latina-Ostia Mare |
| Isernia-Morro d'Oro | 1-0 | Marzaloni di Rimini | Marcianise-Terracina |
| Ostia Mare-S.Giorgio A. | 3-0 | Turi di Pisa | Morro d'Oro-Aprilia |
| Real Cassino-Viribus U. | 2-0 | Giglioni di Siena | S.Giorgio A.-Ceccano |
| Terracina-Pro Vasto | 2-0 | Prato di Lecce | SORRENTO-R.Cassino |
| Turris-SORRENTO | 0-3 | Di Gaspare di Barcellona | Val di Sangro-Casertana |
| Val di Sangro-Ferentino | 0-0 | Carotenuto di Napoli | Viribus Unitis-Isernia |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 2 | Real Cassino | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | Viribus Unitis | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | Aprilia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| 5 | Isernia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Terracina | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Gladiator | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 8 | Morro d'Oro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 9 | SORRENTO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 10 | Marcianise | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 11 | Pro Vasto | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | Ostia Mare | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 13 | Val di Sangro | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | S.Giorgio Apricena | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | Casertana | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Ferentino | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Turris | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |
| 18 | Ceccano | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
