| RISULTATI 12a GIORNATA: 18 novembre 2001 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Aprilia-Viribus Unitis | 2-2 | Di Fiore di Torino | Casertana-Ostia Mare |
| Casertana-Ferentino | 0-0 | Musolino di Taranto | Ferentino-Marcianise |
| Ceccano-Latina | 0-1 | Orsato di Schio | Gladiator-Isernia |
| Isernia-SORRENTO | 0-0 | Stallone di Foggia | Latina-Turris |
| Ostia Mare-Val di Sangro | 0-2 | Demuro di Sassari | Morro d'Oro-Pro Vasto |
| Pro Vasto-Marcianise | 2-0 | De Falco di Isernia | S.Giorgio A.-Real Cassino |
| Real Cassino-Gladiator | 1-2 | Gentile di Termoli | SORRENTO-Aprilia |
| Terracina-Morro d'Oro | 0-1 | Chiarello di Palermo | Val di Sangro-Ceccano |
| Turris-S.Giorgio A. | 1-1 | Campagna di Messina | Viribus Unitis-Terracina |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | Viribus Unitis | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | Aprilia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4 | Real Cassino | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 5 | Gladiator | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | Isernia | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | Morro d'Oro | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 8 | Pro Vasto | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Terracina | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | SORRENTO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | Marcianise | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 12 | Val di Sangro | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | Ostia Mare | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | S.Giorgio Apricena | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 15 | Casertana | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Ferentino | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Turris | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 28 | -24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 |
| 18 | Ceccano | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 27 | -19 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
