| RISULTATI 14a GIORNATA: 2 dicembre 2001 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Aprilia-Gladiator | 5-1 | Chiarello di Palermo | Casertana-Turris |
| Ceccano-Casertana | 1-0 | Milazzo di Enna | Ferentino-Morro d'Oro |
| Isernia-S.Giorgio A. | 0-0 | Lupo di Matera | Gladiator-Terracina |
| Marcianise-Morro d'Oro | 1-1 | Taiano di Bari | Latina-Isernia |
| Ostia Mare-Ferentino | 0-2 | Dessena di Ozieri | Ostia Mare-Ceccano |
| Pro Vasto-Viribus Unitis | 2-1 | Panichi di Pesaro | S.Giorgio A.-Aprilia |
| Real Cassino-Latina | 1-2 | Stallone di Foggia | SORRENTO-Pro Vasto |
| Terracina-SORRENTO | 1-0 | Spadaccini di Vasto | Val di Sangro-R.Cassino |
| Turris-Val di Sangro | 1-0 | Pulvirenti di Catania | Viribus Unitis-Marcianise |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 24 | 8 | 16 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | Aprilia | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 |
| 3 | Viribus Unitis | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 4 | Pro Vasto | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Gladiator | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 6 | Real Cassino | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 7 | Terracina | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | Isernia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | SORRENTO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | Marcianise | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 11 | Morro d'Oro | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 12 | Val di Sangro | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | S.Giorgio Apricena | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Ostia Mare | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | Casertana | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 16 | Ferentino | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | -9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 17 | Turris | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 33 | -27 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 24 |
| 18 | Ceccano | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 29 | -19 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 |
