| RISULTATI 18a GIORNATA: 13 gennaio 2002 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Casertana-Aprilia | 1-0 | Vaccaro di Milano | Aprilia-Ostia Mare |
| Ceccano-Real Cassino | 0-0 | Belcastro di Reggio C. | Ferentino-SORRENTO |
| Gladiator-Morro d'Oro | 1-0 | Panichi di Pesaro | Isernia-Ceccano |
| Latina-Pro Vasto | 1-0 | Zega di Fermo | Marcianise-Latina |
| Ostia Mare-Isernia | 1-2 | Barone di Palermo | Morro d'Oro-S.Giorgio A. |
| S.Giorgio A.-Marcianise | 0-0 | Guerriero di Catanzaro | Pro Vasto-Val di Sangro |
| SORRENTO-Viribus U. | 0-0 | Cavarretta di Trapani | Real Cassino-Turris |
| Turris-Ferentino | 0-0 | Mirto di Lecce | Terracina-Casertana |
| Val di Sangro-Terracina | 1-4 | Bo di Genova | Viribus Unitis-Gladiator |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 27 | 10 | 17 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | Gladiator | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 5 | 5 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 3 | Viribus Unitis | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| 4 | Isernia | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 |
| 5 | Real Cassino | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | Aprilia | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 |
| 7 | SORRENTO | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 8 | Marcianise | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 |
| 9 | Pro Vasto | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 17 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 10 | Terracina | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 11 | Morro d'Oro | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| 12 | Ostia Mare | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | Val di Sangro | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | S.Giorgio Apricena | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 18 | -6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 15 | Casertana | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 16 | Ferentino | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | -9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Turris | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 37 | -31 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 |
| 18 | Ceccano | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 34 | -22 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 |
