| RISULTATI 19a GIORNATA: 20 gennaio 2002 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Aprilia-Ostia Mare | 4-1 | Perna di Latina | Casertana-Pro Vasto |
| Ferentino-SORRENTO | 1-0 | Spinelli di Matera | Ceccano-Aprilia |
| Isernia-Ceccano | 1-0 | Musolino di Taranto | Gladiator-SORRENTO |
| Marcianise-Latina | 1-0 | De Luca di Pescara | Latina-Morro d'Oro |
| Morro d'Oro-S.Giorgio A. | 2-0 | Romeo di Castellammare | Ostia Mare-Terracina |
| Pro Vasto-Val di Sangro | 3-1 | Spadacenta di Napoli | Real Cassino-Ferentino |
| Real Cassino-Turris | 3-2 | Becattini di Pistoia | S.Giorgio A.-Viribus U. |
| Terracina-Casertana | 0-0 | Morabito di Messina | Turris-Isernia |
| Viribus Unitis-Gladiator | 3-0 | Zanardo di Conegliano V. | Val di Sangro-Marcianise |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 27 | 11 | 16 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | Viribus Unitis | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | 18 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| 3 | Gladiator | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 5 | 5 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Isernia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 |
| 5 | Real Cassino | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | Aprilia | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 |
| 7 | Marcianise | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 |
| 8 | Pro Vasto | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 | 15 | 5 | 7 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 9 | Terracina | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 10 | SORRENTO | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 11 | Morro d'Oro | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| 12 | Ostia Mare | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 | 5 | 0 | 5 | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 |
| 13 | Val di Sangro | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 14 | Casertana | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 18 | -4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 15 | S.Giorgio Apricena | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 20 | -8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 16 | Ferentino | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | -8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Turris | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 40 | -32 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 |
| 18 | Ceccano | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 12 | 35 | -23 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 |
