| RISULTATI 20a GIORNATA: 27 gennaio 2002 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Casertana-Pro Vasto | 0-0 | Baratta di Agropoli | Aprilia-Turris |
| Ceccano-Aprilia | 2-2 | Bindi di S.Giovanni Valdarno | Ferentino-Gladiator |
| Gladiator-SORRENTO | 0-0 | Chiarello di Palermo | Isernia-Real Cassino |
| Latina-Morro d'Oro | 1-0 | Bagalini di Fermo | Marcianise-Casertana |
| Ostia Mare-Terracina | 1-1 | Antico di Palermo | Morro d'Oro-Val di Sangro |
| Real Cassino-Ferentino | 0-0 | Cova di Arco Riva | Pro Vasto-Ostia Mare |
| S.Giorgio A.-Viribus U. | 0-0 | Fugante di Macerata | SORRENTO-S.Giorgio A. |
| Turris-Isernia | 1-4 | Carcione di Cassino | Terracina-Ceccano |
| Val di Sangro-Marcianise | 1-1 | Marrocco di Pisa | Viribus Unitis-Latina |
I Tabellini
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 28 | 11 | 17 | 8 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | Viribus Unitis | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| 3 | Isernia | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 13 | 15 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 |
| 4 | Gladiator | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 5 | 6 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 5 | Real Cassino | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 17 | 9 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | Aprilia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 |
| 7 | Marcianise | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 |
| 8 | Pro Vasto | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 15 | 5 | 7 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 9 | Terracina | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| 10 | SORRENTO | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 19 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 11 | Morro d'Oro | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 12 | Ostia Mare | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 |
| 13 | Val di Sangro | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 14 | Casertana | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 14 | 18 | -4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 15 | S.Giorgio Apricena | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 12 | 20 | -8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 16 | Ferentino | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 21 | -8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Turris | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 44 | -35 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 |
| 18 | Ceccano | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 | 37 | -23 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 |
