| RISULTATI 21a GIORNATA: 3 febbraio 2002 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Aprilia-Turris | 2-2 | Ferrandini di Sondrio | Casertana-Morro d'Oro |
| Ferentino-Gladiator | 0-1 | Palomba di Torre del Greco | Ceccano-Pro Vasto |
| Isernia-Real Cassino | 2-0 | Passeri di Gubbio | Isernia-Ferentino |
| Marcianise-Casertana | 0-0 | Di Cintio di Bergamo | Latina-SORRENTO |
| Morro d'Oro-Val di Sangro | 1-2 | Spinelli di Matera | Ostia Mare-Marcianise |
| Pro Vasto-Ostia Mare | 2-2 | Beretta di Treviglio | Real Cassino-Aprilia |
| SORRENTO-S.Giorgio A. | 1-1 | Cozza di Crotone | S.Giorgio A.-Gladiator |
| Terracina-Ceccano | 2-0 | Manca di Carbonia | Turris-Terracina |
| Viribus Unitis-Latina | 2-1 | Cannella di Ascoli Piceno | Val di Sangro-Viribus U. |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 13 | 16 | 8 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | Viribus Unitis | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 18 | 19 | 10 | 1 | 0 | 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| 3 | Isernia | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 13 | 17 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 |
| 4 | Gladiator | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 5 | 6 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 4 | 11 | 14 |
| 5 | Real Cassino | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 19 | 7 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 6 | Aprilia | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 26 | 13 | 5 | 4 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 |
| 7 | Marcianise | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 24 | 19 | 5 | 6 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 |
| 8 | Pro Vasto | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 9 | Terracina | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| 10 | SORRENTO | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 11 | Morro d'Oro | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 12 | Val di Sangro | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 28 | -7 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 13 | Ostia Mare | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 |
| 14 | Casertana | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 14 | 18 | -4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 15 | S.Giorgio Apricena | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 21 | -8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 16 | Ferentino | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 13 | 22 | -9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Turris | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 11 | 46 | -35 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 0 | 2 | 9 | 6 | 32 |
| 18 | Ceccano | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 14 | 39 | -25 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 24 |
