| RISULTATI 22a GIORNATA: 10 febbraio 2002 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Casertana-Morro d'Oro | 0-1 | Di Gaspare di Messina | Aprilia-Isernia |
| Ceccano-Pro Vasto | 1-2 | Zucca di Cagliari | Ferentino-S.Giorgio A. |
| Isernia-Ferentino | 1-0 | Vuoto di Livorno | Gladiator-Latina |
| Latina-SORRENTO | 2-0 | Di Fiore di Aosta | Marcianise-Ceccano |
| Ostia Mare-Marcianise | 1-5 | Prato di Lecce | Morro d'Oro-Ostia Mare |
| Real Cassino-Aprilia | 4-1 | Piscino di Napoli | Pro Vasto-Turris |
| S.Giorgio A.-Gladiator | 0-1 | Panichi di Pesaro | SORRENTO-Val di Sangro |
| Turris-Terracina | 1-0 | Marinelli di Avellino | Terracina-R.Cassino |
| Val di Sangro-Viribus U. | 0-0 | Marzaloni di Rimini | Viribus U.-Casertana |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Latina | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 13 | 18 | 9 | 2 | 1 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | Isernia | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 13 | 18 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 |
| 3 | Viribus Unitis | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 18 | 19 | 10 | 1 | 0 | 25 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| 4 | Gladiator | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 4 | 12 | 14 |
| 5 | Real Cassino | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 20 | 10 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 6 | Marcianise | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 | 9 | 6 | 4 | 0 | 17 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 |
| 7 | Pro Vasto | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 18 | 6 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 |
| 8 | Aprilia | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 |
| 9 | Terracina | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 |
| 10 | Morro d'Oro | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| 11 | SORRENTO | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 18 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 12 | Val di Sangro | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 28 | -7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 13 | Ostia Mare | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 |
| 14 | Casertana | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | -5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 15 | S.Giorgio Apricena | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 22 | -9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 16 | Ferentino | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 13 | 23 | -10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 |
| 17 | Turris | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 12 | 46 | -34 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 9 | 6 | 32 |
| 18 | Ceccano | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 41 | -26 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4 | 24 |
