| RISULTATI 23a GIORNATA: 17 febbraio 2002 ore 14.30 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Aprilia-Isernia | 0-0 | Acri di Novi Ligure | Aprilia-Ferentino |
| Ferentino-S.Giorgio A. | 0-0 | Ottaviano di Caltanissetta | Casertana-SORRENTO |
| Gladiator-Latina | 1-0 | Lioce di Molfetta | Ceccano-Morro d'Oro |
| Marcianise-Ceccano | 1-0 | Moscuzza di Siracusa | Isernia-Terracina |
| Morro d'Oro-Ostia Mare | 2-0 | Verri di Lecce | Latina-S.Giorgio A. |
| Pro Vasto-Turris | 0-2 | Pitocco di Pescara | Ostia Mare-Viribus U. |
| SORRENTO-Val di Sangro | 3-1 | Morabito di Messina | Real Cassino-Pro Vasto |
| Terracina-R.Cassino | 0-0 | Pagano di Torre Ann. | Turris-Marcianise |
| Viribus U.-Casertana | 4-1 | Didato di Agrigento | Val di Sangro-Gladiator |
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
|||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V |
N |
P | F | S | ||||
| 1 | Viribus Unitis | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 19 | 22 | 11 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| 2 | Latina | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 31 | 14 | 17 | 9 | 2 | 1 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| 3 | Gladiator | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 4 | 12 | 14 |
| 4 | Isernia | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 13 | 18 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 |
| 5 | Real Cassino | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 20 | 10 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 |
| 6 | Marcianise | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 30 | 20 | 10 | 7 | 4 | 0 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 |
| 7 | Aprilia | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 |
| 8 | Pro Vasto | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 24 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 |
| 9 | Morro d'Oro | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| 10 | Terracina | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 20 | 18 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 |
| 11 | SORRENTO | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23 | 19 | 4 | 4 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 12 | Val di Sangro | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 |
| 13 | Ostia Mare | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 |
| 14 | S.Giorgio Apricena | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 13 | 22 | -9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 |
| 15 | Casertana | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 23 | -8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 |
| 16 | Ferentino | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 13 | 23 | -10 | 3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 |
| 17 | Turris | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 46 | -32 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 |
| 18 | Ceccano | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 42 | -27 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 25 |
