| RISULTATI 33a GIORNATA: 4 maggio 2003 ore 16 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Anagni-N.Terzigno | 2-6 | Manca di Carbonia | Albalonga-Casertana |
| Astrea-Battipagliese | 3-2 | Corliaṇ di Brindisi | Aprilia-Terracina |
| Casertana-Marcianise | 2-0 | Visco di Messina | Battipagliese-SORRENTO |
| C.Collatino-Aprilia | 2-3 | Musolino di Catania | B.Caivanese-Viribus U. |
| Isernia-B.Caivanese | 1-1 | Beretta di Treviglio | Ferentino-Anagni |
| Paganese-Termoli | 2-1 | Volpentesta di Cosenza | Marcianise-Isernia |
| SORRENTO-R.Cassino | 2-0 | Passeri di Gubbio | N.Terzigno-Paganese |
| Terracina-Albalonga | 3-0 | Marangoni di Pordenone | R.Cassino-C.Collatino |
| Viribus U.-Ferentino | 2-0 | Taverna di Taurianova | Termoli-Astrea |
I Tabellini
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
||||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||
| 1 | Isernia | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 32 | 26 | 11 | 5 | 1 | 30 | 12 | 8 | 2 | 6 | 28 | 20 |
| 2 | Boys Caivanese | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 40 | 24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 16 | 5 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 |
| 3 | Viribus Unitis | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 54 | 34 | 20 | 8 | 9 | 0 | 26 | 15 | 8 | 2 | 6 | 28 | 19 |
| 4 | Aprilia | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2 | 23 | 10 | 4 | 8 | 5 | 17 | 16 |
| 5 | Battipagliese | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 49 | -3 | 6 | 5 | 5 | 17 | 22 | 8 | 5 | 4 | 29 | 27 |
| 6 | Marcianise (-3) | 49 | 33 | 13 | 13 | 7 | 34 | 24 | 10 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 |
| 7 | Paganese | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 35 | 34 | 1 | 7 | 6 | 4 | 22 | 21 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 |
| 8 | Cisco Collatino | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 44 | 2 | 11 | 2 | 4 | 31 | 22 | 1 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| 9 | Astrea | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 42 | 34 | 8 | 7 | 7 | 3 | 23 | 15 | 4 | 5 | 7 | 19 | 19 |
| 10 | Real Cassino | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 29 | 26 | 3 | 9 | 4 | 3 | 16 | 9 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 |
| 11 | Albalonga | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 49 | 53 | -4 | 8 | 5 | 3 | 29 | 23 | 2 | 9 | 6 | 20 | 30 |
| 12 | Casertana | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 32 | -1 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 3 | 4 | 9 | 11 | 18 |
| 13 | SORRENTO | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 25 | 33 | -8 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 |
| 14 | Nuovo Terzigno | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 43 | -8 | 6 | 5 | 5 | 20 | 18 | 3 | 3 | 11 | 15 | 25 |
| 15 | Terracina | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 27 | 37 | -10 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 1 | 6 | 9 | 8 | 20 |
| 16 | Termoli | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 27 | 33 | -6 | 6 | 5 | 5 | 16 | 13 | 1 | 6 | 10 | 11 | 20 |
| 17 | Ferentino | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 45 | -20 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | 2 | 3 | 12 | 10 | 27 |
| 18 | Anagni | 15 | 33 | 3 | 6 | 24 | 23 | 63 | -40 | 2 | 4 | 11 | 11 | 31 | 1 | 2 | 13 | 12 | 32 |
Isernia promossa in Serie C/2, Ferentino ed Anagni retrocesse in Eccellenza.