| RISULTATI 18a GIORNATA: 11 gennaio 2004 ore 15 | |||
|---|---|---|---|
|
Gara |
Ris. |
Arbitro |
Prossimo Turno |
| Battipagliese-Juve Stabia | 0-1 | Manna di Isernia | Casertana-Sangiuseppese |
| Boys Caivanese-Pomigliano | 3-2 | Campagna di Barcellona P.G. | Ercolano-Battipagliese |
| C.Potenza-Ercolano | 4-0 | Valeri di Roma | J.Stabia-Matera |
| Magna Grecia-Potenza | 0-0 | Paparazzo di Catanzaro | N.Terzigno-Savoia |
| Marcianise-Puteolana | 1-2 | Bello di Livorno | Paganese-Marcianise |
| Matera-N.Terzigno | 2-2 | Viti di Campobasso | Pomigliano-Magna Grecia |
| Sangiuseppese-Paganese | 0-0 | Vegna di Palermo | Potenza-SORRENTO |
| Savoia-Viribus Unitis | 1-1 | Peruzzo di Schio | Puteolana-C.Potenza |
| SORRENTO-Casertana | 2-0 | Longo di Paola | Viribus Unitis-B.Caivanese |
I Tabellini
| CLASSIFICA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P |
Totale |
Diff. Reti |
In Casa |
Fuori Casa |
||||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||
| 1 | Juve Stabia | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 |
| 2 | Calcio Potenza | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 17 | 20 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 |
| 3 | Savoia | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | Casertana | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 |
| 5 | Viribus Unitis | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 |
| 6 | Paganese | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 |
| 7 | SORRENTO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 8 | N.Terzigno | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 9 | Boys Caivanese | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 10 | Marcianise | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 |
| 11 | Sangiuseppese | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| 12 | Ercolano | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 13 | Puteolana | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 |
| 14 | Battipagliese | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | -5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | Matera | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 |
| 16 | Magna Grecia | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 26 | -17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 |
| 17 | Potenza | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 29 | -18 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 |
| 18 | Pomigliano | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 30 | -20 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 0 | 3 | 7 | 5 | 14 |
| C/2 | |
| Playoff |
| Playout | |
| Eccellenza |