RISULTATI 20a GIORNATA: 25 gennaio 2004 ore 14,30

Gara

Ris.

Arbitro

Prossimo Turno

Battipagliese-Puteolana 1-1 Moscuzza di Siracusa Ercolano-Savoia
B.Caivanese-N.Terzigno 0-0 Banetta di Perugia J.Stabia-B.Caivanese
C.Potenza-Marcianise 5-1 Imparati di Foggia Marcianise-Battipagliese
Casertana-Paganese 1-0 Venuto di Messina N.Terzigno-Magna Grecia
Magna Grecia-Viribus U. 1-1 Campana di Civitavecchia Paganese-C.Potenza
Matera-Ercolano 1-1 Pitocco di Pescara Pomigliano-Sangiuseppese
Sangiuseppese-Potenza 1-0 Russo di Milano Potenza-Casertana
Savoia-Juve Stabia 1-1 Zega di Fermo Puteolana-Matera
SORRENTO-Pomigliano 5-1 Nasca di Bari Viribus Unitis-SORRENTO

   

I Tabellini

 

CLASSIFICA
Squadra P

Totale

Diff.

Reti

In Casa

Fuori Casa

G V N P F S V N P F S V N P F S
1 Juve Stabia 47 20 14 5 1 36 10 26 9 0 0 21 2 5 5 1 15 8
2 Calcio Potenza 44 20 13 5 2 45 18 27 8 2 1 27 9 5 3 1 18 9
3 Casertana 38 20 10 8 2 28 20 8 5 4 1 15 12 5 4 1 13 8
4 Savoia 37 20 11 4 5 29 17 12 7 3 1 20 10 4 1 4 9 7
5 Viribus Unitis 33 20 9 6 5 29 21 8 6 3 0 19 7 3 3 5 10 14
6 SORRENTO 32 20 9 5 6 28 19 9 6 2 2 18 8 3 3 4 10 11
7 Paganese 30 20 9 3 8 26 23 3 6 2 2 13 9 3 1 6 13 14
8 Sangiuseppese 28 20 7 7 6 23 22 1 4 4 2 9 7 3 3 4 14 15
9 N.Terzigno 27 20 6 9 5 17 17 0 2 4 3 8 10 4 5 2 9 7
10 Boys Caivanese 27 20 7 6 7 22 24 -2 6 2 3 17 12 1 4 4 5 12
11 Marcianise 26 20 7 5 8 27 28 -1 4 3 3 13 9 3 2 5 14 19
12 Ercolano 24 20 6 6 8 15 23 -8 4 2 3 7 8 2 4 5 8 15
13 Puteolana 22 20 6 4 10 19 27 -8 3 3 4 8 11 3 1 6 11 16
14 Battipagliese 19 20 3 10 7 10 15 -5 3 5 3 4 5 0 5 4 6 10
15 Matera 18 20 4 6 10 17 27 -10 4 5 2 15 12 0 1 8 2 15
16 Magna Grecia 14 20 2 8 10 10 28 -18 1 6 4 6 12 1 2 6 4 16
17 Potenza 10 20 1 7 12 11 30 -19 1 3 5 6 13 0 4 7 5 17
18 Pomigliano 10 20 2 4 14 12 35 -23 2 1 6 6 16 0 3 8 6 19
 
  C/2
  Playoff
  Playout
  Eccellenza