RISULTATI 22a GIORNATA: 08 febbraio 2004 ore 14,30

Gara

Ris.

Arbitro

Prossimo Turno

Battipagliese-C.Potenza 1-2 Candussio di Cervignano d.F. C.Potenza-Matera
B.Caivanese-Ercolano 3-0 Depalmas di Sassari Ercolano-Magna Grecia
Casertana-Pomigliano 4-1 Moscuzza di Siracusa Juve Stabia-SORRENTO
Magna Grecia-Juve Stabia 1-2 Spadaccini di Vasto Marcianise-Savoia
Matera-Marcianise 1-1 Campana di Civitavecchia N.Terzigno-Sangiuseppese
Potenza-Paganese 0-1 Giancola di Vasto Paganese-Battipagliese
Sangiuseppese-Viribus U. 2-1 Pitocco di Pescara Pomigliano-Potenza
Savoia-Puteolana 1-1 Vivenzi di Brescia Puteolana-B.Caivanese
SORRENTO-N.Terzigno 1-0 Ostinelli di Como Viribus U.-Casertana

   

I Tabellini

 

CLASSIFICA
Squadra P

Totale

Diff.

Reti

In Casa

Fuori Casa

G V N P F S V N P F S V N P F S
1 Juve Stabia 53 22 16 5 1 40 11 29 10 0 0 23 2 6 5 1 17 9
2 Calcio Potenza 50 22 15 5 2 49 20 29 8 2 1 27 9 7 3 1 22 11
3 Casertana 41 22 11 8 3 33 23 10 6 4 1 19 13 5 4 2 14 10
4 Savoia 40 21 12 4 5 32 19 13 8 3 1 23 12 4 1 4 9 7
5 Viribus Unitis 36 22 10 6 6 32 24 8 7 3 0 21 8 3 3 6 11 16
6 SORRENTO 35 22 10 5 7 30 21 9 7 2 2 19 8 3 3 5 11 13
7 Paganese 33 22 10 3 9 28 25 3 6 2 3 14 11 4 1 6 14 14
8 Sangiuseppese 32 22 8 8 6 26 24 2 5 4 2 11 8 3 4 4 15 16
9 N.Terzigno 30 22 7 9 6 20 18 2 3 4 3 11 10 4 5 3 9 8
10 Marcianise 30 22 8 6 8 31 30 1 5 3 3 16 10 3 3 5 15 20
11 Boys Caivanese 30 22 8 6 8 25 26 -1 7 2 3 20 12 1 4 5 5 14
12 Puteolana 25 22 7 4 11 22 30 -8 4 3 4 9 11 3 1 7 13 19
13 Ercolano 24 21 6 6 9 15 26 -11 4 2 3 7 8 2 4 6 8 18
14 Battipagliese 19 22 3 10 9 12 20 -8 3 5 4 5 7 0 5 5 7 13
15 Matera 19 22 4 7 11 18 29 -11 4 6 2 16 13 0 1 9 2 16
16 Magna Grecia 14 22 2 8 12 11 33 -22 1 6 5 7 14 1 2 7 4 19
17 Potenza 13 22 2 7 13 13 32 -19 2 3 6 8 15 0 4 7 5 17
18 Pomigliano 11 22 2 5 15 14 40 -26 2 2 6 7 17 0 3 9 7 23
 
  C/2
  Playoff
  Playout
  Eccellenza