RISULTATI 28a GIORNATA:

20 marzo 2005 ore 14,30

Gara

Ris.

Prossimo Turno (10 aprile)

Acerrana-Solofra 1-0 Angri-Puteolana
Battipagliese-Angri 0-4 Ariano I.-Acerrana
Bojano-Matera 4-0 B.Caivanese-R.Marcianise
Lavello-Sangiuseppese 0-0 Matera-Viribus Unitis
Puteolana-N.Terzigno 1-0 N.Terzigno-Scafatese
R.Marcianise-Ariano I. 1-0 Sangiuseppese-Battipagliese
Scafatese-Savoia 0-2 Savoia-Bojano
Turris-Boys Caivanese 1-0 Solofra-Lavello
Viribus Unitis-SORRENTO 2-2 SORRENTO-Turris

   

I Tabellini

 

CLASSIFICA
Squadra P

Totale

Diff.

Reti

In Casa

Fuori Casa

G V N P F S V N P F S V N P F S
1 Real Marcianise 61 28 17 10 1 57 16 41 11 3 0 35 6 6 7 1 22 10
2 SORRENTO 53 28 14 11 3 42 17 25 10 4 0 28 5 4 7 3 14 12
3 Savoia 47 28 13 8 7 33 23 10 9 3 1 23 8 4 5 6 10 15
4 Sangiuseppese 46 28 12 10 6 50 35 15 7 5 2 24 14 5 5 4 26 21
5 Solofra 42 28 11 9 8 32 24 8 8 4 2 20 10 3 5 6 12 14
6 Bojano 41 28 11 8 9 36 28 8 7 3 4 19 11 4 5 5 17 17
7 Lavello 41 28 10 11 7 26 22 4 6 6 2 15 8 4 5 5 11 14
8 Angri 40 28 10 10 8 36 27 9 7 6 1 26 11 3 4 7 10 16
9 N.Terzigno 38 28 10 8 10 30 27 3 8 2 3 23 10 2 6 7 7 17
10 Acerrana 38 28 10 8 10 32 34 -2 7 4 3 18 11 3 4 7 14 23
11 Ariano Irpino 38 28 10 8 10 30 35 -5 5 5 4 16 18 5 3 6 14 17
12 Turris 37 28 10 7 11 25 28 -3 8 3 4 17 12 2 4 7 8 16
13 Viribus Unitis 36 28 7 15 6 30 27 3 6 8 1 20 13 1 7 5 10 14
14 Matera 31 28 7 10 11 25 39 -14 5 5 4 15 19 2 5 7 10 20
15 Boys Caivanese 26 28 6 8 14 15 30 -15 5 6 3 9 7 1 2 11 6 23
16 Puteolana 23 28 4 11 13 21 48 -27 1 9 4 12 19 3 2 9 9 29
17 Scafatese 22 28 4 10 14 21 36 -15 3 4 7 8 15 1 6 7 13 21
18 Battipagliese 12 28 2 6 20 10 55 -45 1 4 9 4 22 1 2 11 6 33

 

  C/2
    Playoff
    Playout
  Eccellenza