|
A.C. APRILIA |
|
| Sede Sociale: | Via Donato Bardi, 8 - Aprilia (LT) |
| Indirizzo: | Casella Postale 96 - 04011 Aprilia (LT) |
| Telefono: | 069282388 |
| Fax: | 069282388 |
| Presidente: | Massimo Treiani |
| Segretario: | Franco Veltri |
| Colori Sociali: | Bianco Celeste |
| Stadio: | Quinto Ricci - Via Donato Bardi, 8 - Aprilia (LT) - 069282388 |
| Capienza: | 2.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 100 x 60 |
| Cittą: | Aprilia (LT) |
| Abitanti: | 70.000 |
|
CASERTANA F.C. s.r.l. |
|
| Sede Sociale: | Via Ferrarecce, 157 - Caserta |
| Indirizzo: | Via Ferrarecce, 157 - 81100 Caserta |
| Telefono: | 0823355448 |
| Fax: | 0823357896 |
| Presidente: | Vincenzo Petrella |
| Segretario: | Luigi Zito |
| Colori Sociali: | Rosso Blu |
| Stadio: | Comunale "A.Pinto" - Viale Medaglie d'Oro - Caserta |
| Capienza: | 12.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 108 x 68 |
| Cittą: | Caserta |
| Abitanti: | 90.000 |
|
A.S. CECCANO |
|
| Sede Sociale: | Via Principe Umberto, 58 - Ceccano (FR) |
| Indirizzo: | Via Principe Umberto, 58 - 03023 Ceccano (FR) |
| Telefono: | 0775604391 |
| Fax: | 0775604391 |
| Presidente: | Alfredo Abbaneo |
| Segretario: | Enzo Santoro |
| Colori Sociali: | Rosso Blu |
| Stadio: | "D.Popolla" - Via S.Francesco, 83 - Ceccano - 337922680-0775604391 |
| Capienza: | 4.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 106 x 68 |
| Cittą: | Ceccano (FR) |
| Abitanti: | 22.000 |
|
A.S. FERENTINO |
|
| Sede Sociale: | Via Bagni Roana snc |
| Indirizzo: | Via Bagni Roana snc - 03013 Ferentino (FR) |
| Telefono: | 0775270428 |
| Fax: | 0775821254 |
| Presidente: | Ezio Pigliacelli |
| Segretario: | Stefano Calvaroni |
| Colori Sociali: | Amaranto |
| Stadio: | Comunale "Ferentino" - Via Bagni Roana - Ferentino |
| Capienza: | 5.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 110 x 65 |
| Cittą: | Ferentino (FR) |
| Abitanti: | 23.000 |
|
U.S. GLADIATOR |
|
| Sede Sociale: | Piazza Matteotti, 112 - S.Maria Capua Vetere (CE) |
| Indirizzo: | Piazza Matteotti, 112 - 81055 S.Maria Capua Vetere (CE) |
| Telefono: | 0823848896 |
| Fax: | 0823848896 |
| Presidente: | Rag. Alfonso Salzillo |
| Segretario: | Rag. Alfonso D'Amore |
| Colori Sociali: | Nero Azzurro |
| Stadio: | "Mario Piccirillo" - Via Martiri del Dissenso - S.Maria Capua Vetere |
| Capienza: | 4.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 105 x 65 |
| Cittą: | S. Maria Capua Vetere (CE) |
| Abitanti: | 33.000 |
|
F.C. ISERNIA |
|
| Sede Sociale: | Via Casale snc - Isernia |
| Indirizzo: | Casella Postale 92 PT2 - 86170 Isernia |
| Telefono: | 0865414283 |
| Fax: | 0865414283 |
| Presidente: | Camillo Colella |
| Segretario: | Marino Colella |
| Colori Sociali: | Bianco Celeste |
| Stadio: | "Le Piane" - Contrada Le Piane - Isernia |
| Capienza: | 2.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 105 x 65 |
| Cittą: | Isernia |
| Abitanti: | 33.000 |
|
A.S. LATINA |
|
| Sede Sociale: | Piazzale Prampolini - Latina |
| Indirizzo: | Piazzale Prampolini - 04100 Latina |
| Telefono: | 0773666250 |
| Fax: | 0773666250 |
| Presidente: | Carlo Scardala |
| Segretario: | Renato Stefani |
| Colori Sociali: | Nero Azzurro |
| Stadio: | "Domenico Francioni" - Piazzale Prampolini |
| Capienza: | Fondo: Erboso - Dimensioni 105 x 65 |
| Cittą: | Latina |
| Abitanti: | 120.000 |
|
G.S. MARCIANISE CALCIO |
|
| Sede Sociale: | Piazza della Vittoria, 5 - Marcianise (CE) |
| Indirizzo: | Piazza della Vittoria, 5 - 81025 Marcianise (CE) |
| Telefono: | 0823799087 |
| Fax: | 0823796707 |
| Presidente: | Giuseppe Riccio |
| Segretario: | Luigi Fusco |
| Colori Sociali: | Bianco Azzurro |
| Stadio: | "Progreditur" - Piazza della Vittoria, 5 - Marcianise - 3384354955 |
| Capienza: | 4.000 - Fondo: Terra Battuta - Dimensioni 105 x 62 |
| Cittą: | Marcianise (CE) |
| Abitanti: | 50.000 |
|
A.S. MORRO D'ORO |
|
| Sede Sociale: | Via Nazionale - Morro d'Oro (TE) |
| Indirizzo: | Via Nazionale - 64020 Morro d'Oro (TE) |
| Telefono: | 0858041616 |
| Fax: | 0858041616 |
| Presidente: | Cesare Di Nicola |
| Segretario: | Gianpietro Farina |
| Colori Sociali: | Bianco Rosso |
| Stadio: | Comunale - C.da Case Cavicchi - Morro d'Oro |
| Capienza: | 1.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 110 x 60 |
| Cittą: | Morro d'Oro (TE) |
| Abitanti: | 3.000 |
|
A.S. OSTIAMARE |
|
| Sede Sociale: | Via Giovanni Amenduni, 15 - Ostia Lido (Roma) |
| Indirizzo: | Via Giovanni Amenduni, 15 - 00122 Ostia Lido (Roma) |
| Telefono: | 065681919 |
| Fax: | 065662082 |
| Presidente: | Maurizio Asara |
| Segretario: | Claudio Federico |
| Colori Sociali: | Bianco Viola |
| Stadio: | "Stella Polare" - Via Mar dei Coralli - Ostia Lido - 065682769 |
| Capienza: | 4.500 - Fondo: Erboso - Dimensioni 101 x 67 |
| Cittą: | Ostia Lido (Roma) |
| Abitanti: | 300.000 |
|
F.C. PRO VASTO |
|
| Sede Sociale: | Via S.Michele - Vasto (CH) |
| Indirizzo: | c/o Stadio Aragona - Via S.Michele - 66054 Vasto (CH) |
| Telefono: | 0873374184 |
| Fax: | 0873374184 |
| Presidente: | Camillo Litterio |
| Segretario: | Nicola Traino |
| Colori Sociali: | Bianco Rosso |
| Stadio: | Comunale "Aragona" - Via S.Michele - Vasto - 0873362507 |
| Capienza: | 4.800 - Fondo: Erboso - Dimensioni 110 x 55 |
| Cittą: | Vasto (CH) |
| Abitanti: | 35.000 |
|
A.S. REAL CASSINO |
|
| Sede Sociale: | Villa S.Lucia (FR) |
| Indirizzo: | c/o Autolazio - Via Casilina Nord Km 129 - 03030 Piedimonte S.Germano |
| Telefono: | 0776404389 |
| Fax: | 0776390331 |
| Presidente: | Antonio Morra |
| Segretario: | Benito Coppola |
| Colori Sociali: | Bianco Azzurro |
| Stadio: | Comunale "Gino Salveti" - Via Appia - Cassino |
| Capienza: | 5.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 106 x 65 |
| Cittą: | Cassino (FR) |
| Abitanti: | 45.000 |
|
U.S. SAN GIORGIO APRICENA |
|
| Sede Sociale: | Via Borgonuovo, 2/b - Apricena (FG) |
| Indirizzo: | Via Borgonuovo, 2/b - 71011 Apricena (FG) |
| Telefono: | 0882642164 |
| Fax: | 0882642164 |
| Presidente: | Alfonso Zuccarino |
| Segretario: | Giuseppe Affatato |
| Colori Sociali: | Blu Granata |
| Stadio: | Comunale del "Marmo" - Via S.Paolo Civitate - Apricena - 3391671269 |
| Capienza: | 5.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 106 x 65 |
| Cittą: | Apricena (FG) |
| Abitanti: | 16.000 |
|
A.S. SORRENTO |
|
| Sede Sociale: | Via Califano, 7 - Sorrento (Na) |
| Indirizzo: | Via Califano, 7 - Casella Postale 202 - 80067 Sorrento (Na) |
| Telefono: | 0818074302 |
| Fax: | 0818074302 |
| Presidente: | Antonino Castellano |
| Segretario: | Francesco Imperato |
| Colori Sociali: | Rosso Nero |
| Stadio: | |
| Capienza: | |
| Cittą: | Sorrento (NA) |
| Abitanti: | 20.000 |
|
A.S. TERRACINA |
|
| Sede Sociale: | Via Ceccaccio - Terracina (LT) |
| Indirizzo: | c/o Studio Trotta - Via Pio VI, 7 - 04100 Latina |
| Telefono: | 0773664747 |
| Fax: | 0773661516 |
| Presidente: | Stefano Trotta |
| Segretario: | Giampiero Pannozzi |
| Colori Sociali: | Bianco Celeste |
| Stadio: | "Mario Colavolpe - A" - Via Ceccaccio - Terracina - 0773730498 |
| Capienza: | 4.000 - Fondo: Erboso - Dimensioni 118 x 60 |
| Cittą: | Terracina (LT) |
| Abitanti: | 40.000 |
|
F.C. TURRIS 1944 s.r.l. |
|
| Sede Sociale: | Via Marconi, 3 - Torre del Greco (NA) |
| Indirizzo: | Casella Postale n° 254 - 80059 Torre del Greco (NA) |
| Telefono: | 0818828700 |
| Fax: | 081882870 |
| Presidente: | Antonio Ascione |
| Segretario: | Maria Strino |
| Colori Sociali: | Rosso |
| Stadio: | Comunale "A.Liguori" - Viale Ungheria, 54 - Torre del Greco 0818816321 |
| Capienza: | 2.800 - Fondo: Erboso - Dimensioni 105 x 65 |
| Cittą: | Torre del Greco (NA) |
| Abitanti: | 100.000 |
|
POL. VAL DI SANGRO |
|
| Sede Sociale: | Atessa - Monte Marcone (CH) |
| Indirizzo: | c/o Amerigo Pellegrini - Via Campanelle, 4/b - 66041 Atessa (CH) |
| Telefono: | 0872897724 |
| Fax: | 0872895174 |
| Presidente: | Amerigo Pellegrini |
| Segretario: | Felice Tieri |
| Colori Sociali: | Azzurro |
| Stadio: | Monte Marcone - Monte Marcone - Atessa (CH) |
| Capienza: | 1.500 - Fondo: Erboso - Dimensioni 100 x 60 |
| Cittą: | Atessa - Monte Marcone (CH) |
| Abitanti: | 11.000 |
|
POL. VIRIBUS UNITIS |
|
| Sede Sociale: | Via Aldo Moro, 89 - Somma Vesuviana (NA) |
| Indirizzo: | Via Pomigliano (trav. Paradiso 1) - 80049 Somma Vesuviana |
| Telefono: | 0815317179 |
| Fax: | 0815317179 |
| Presidente: | Luigi Mele |
| Segretario: | Antonio Forte |
| Colori Sociali: | Rosso Blu |
| Stadio: | "Felice Nappi" - Via S.Maria del Pozzo - Somma Vesuviana |
| Capienza: | 3.000 - Fondo: Terra Battuta - Dimensioni 110 x 65 |
| Cittą: | Somma Vesuviana (NA) |
| Abitanti: | 35.000 |