![]()
2a Giornata: 16 settembre 2002
Stadio "Progreditur" di Marcianise
| SORRENTO | 1-0 | N.TERZIGNO |
|
|
1 | RADUNANZA |
| GARGIULO | 2 | FALCINI |
| PEZZELLA | 3 | MANZI |
| MARAUCCI | 4 | LABARO |
| DERUGGIERO | 5 | CERBONE |
| MARCIANO | 6 |
ESPOSITO
|
|
|
7 | MERCURIO |
|
|
8 |
DANESE
|
| GUARIGLIA | 9 | NIOLA |
| TROTTA | 10 | MARZANO |
| COSTABILE | 11 | DE SIMONE |
| FIORENTINO | 12 | GALLO |
| 66' SOLLAZZO | 13 | BARONE |
| MILANO | 14 | ATTIANESE 62' |
| RESTOLFER | 15 | RIMA |
| MONTURO | 16 | BIFULCO |
| SOMMA | 17 | D'ANTONIO 71' |
|
|
18 | VENDITTO 80' |
|
ESPOSITO |
All. |
RAIOLA |
Arbitro: Sig. Benedetti di Viterbo
Reti: 58' Castellano su rigore
(al 18' Ambra ha parato un rigore calciato da Niola)