![]()
14 maggio 2006 - Poule Scudetto - Pagani
| PAGANESE 2 | SORRENTO 1 | ||
| 1 | MELILLO | 1 | TERMINIELLO |
| 2 | VENTRE | 2 | FERRARA |
| 3 | TOMACELLI | 3 | PEZZELLA |
| 4 |
DE SANZO
|
4 | MARCIANO (64' INGENITO) |
| 5 | PERRELLI | 5 | MARAUCCI |
| 6 | PANNOZZO | 6 | IORIO |
| 7 | ALLETTO (69' MONTANO) | 7 |
TETA
|
| 8 | DIMA RUGGIERO | 8 | OTTOBRE |
| 9 |
FERRARA
|
9 | RIPA |
| 10 | ZOTTI | 10 | ZITO (54' SOLIMENE) |
| 11 | ROMANO (79' PELLEGRINO) | 11 | MAIORANO (46' DI MICELI) |
| 12 | MALTESE | 12 | AMBRA |
| 13 | GENOVA | 13 | PORZIO |
| 14 | MAJELLA | 14 | ARUTA |
| 15 | MARTINELLI | 15 | RENNA |
| 16 | ESPOSITO | 16 | INGENITO |
| 17 | MONTANO | 17 | SOLIMENE |
| 18 | PELLEGRINO | 18 | DI MICELI |
| All. |
GIACOMARRO |
All. |
CIOFFI |
Arbitro: Sig. Di Francesco di Teramo
Reti: 26' Romano, 63' Romano, 89' Ingenito