![]()
14a Giornata: 14 dicembre 2005 - Torre del Greco
| TURRIS 1 | SORRENTO 1 | ||
| 1 | FORMISANO | 1 | TERMINIELLO |
| 2 | LAGNENA | 2 | FERRARA |
| 3 | FERULLO | 3 | PEZZELLA |
| 4 | MANZO | 4 | MARCIANO |
| 5 | IODICE | 5 |
MARAUCCI
|
| 6 |
VITIELLO
|
6 | IORIO |
| 7 | CIRILLO (46' QUALANO) | 7 | RENNA (61' SOLIMENE) |
| 8 |
IZZO
|
8 |
OTTOBRE
|
| 9 | VITAGLIONE | 9 | RIPA |
| 10 | SEKKOUM (72' FERRENTINO) | 10 |
RUSSO
|
| 11 | RADICCHIO (85' LIGUORI) | 11 | ZITO (80' PORZIO) |
| 12 | SORRENTINO | 12 | CASADEI |
| 13 | LIGUORI | 13 | SOLIMENE |
| 14 | DE FALCO | 14 | PORZIO |
| 15 | QUALANO | 15 | D'ESPOSITO |
| 16 | D'ACAMPO | 16 | GARGIULO |
| 17 | GRIECO | 17 | TETA |
| 18 | FERRENTINO | 18 | INGENITO |
| All. |
ROMANO |
All. |
CIOFFI |
Arbitro: Sig. Donati di Ravenna
RETI: 37' Russo su rigore, 51' Vitaglione su rigore